AVK "úszó" csapszekrény
Polyamid test és öntöttvas tányér kék epoxval bevonva
            Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Úszó csapszekrény öntöttvas kalappal és tányérral
| Változatok 04/007-001 | 
|---|
Letöltés
Adatlap
                            Adat tábla
                További információért görgessen
                
            
            | AVK referencia szám | L mm  | 
                                            L1 mm  | 
                                            L2 mm  | 
                                            H3 mm  | 
                                            S mm  | 
                                            Súly kg  | 
                                
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-007-25-00900 | - | - | - | - | - | 4,2 | 
| 04-007-25-05900 | 210 | 118 | 110 | 180 | 25 | 4,3 | 
| 04-007-25-10900 | 180 | 118 | 110 | 180 | 25 | 4,3 | 
| 04-007-75-06900 | 210 | 118 | 110 | 180 | 25 | 4,3 | 
| 04-007-75-11900 | 210 | 118 | 110 | 180 | 25 | 4,3 | 
Érdeklődés
                        
                    További információért görgessen
                    
                
            Összetevők
| 1. | Felületi lemez | Öntöttvas GJS-400-15 (GGG-40) | 
| 2. | Tömítő gyűrű | NBR gumi | 
| 3. | Fedél | Öntöttvas GJS-400-15 (GGG-40) | 
| 4. | Test | PA 6 | 
Sztenderdek
- Minden szabványnak megfelel