AVK karimás FFK-idom
Könyök 45°, PN10/16

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Kétkarimás ívidom 45° FFK-idom az EN545 szabvány szerint víz és szennyvíz közegre maximum 70°C-ig
Változatok 712/0410-001 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN40 - DN600 |
Letöltés
Adatlap
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|
712-0040-04-101 | 40 | PN10/16 | 140 | 6,4 |
712-0050-04-101 | 50 | PN10/16 | 150 | 8,1 |
712-0065-04-101 | 65 | PN10/16 | 165 | 8,6 |
712-0080-04-101 | 80 | PN10/16 | 130 | 9,0 |
712-0100-04-101 | 100 | PN10/16 | 140 | 11 |
712-0125-04-101 | 125 | PN10/16 | 150 | 14 |
712-0150-04-101 | 150 | PN10/16 | 160 | 18 |
712-0200-04-100 | 200 | PN10 | 180 | 26 |
712-0200-04-101 | 200 | PN16 | 180 | 26 |
712-0250-04-100 | 250 | PN10 | 350 | 51 |
712-0250-04-101 | 250 | PN16 | 350 | 50 |
712-0300-04-100 | 300 | PN10 | 400 | 71 |
712-0300-04-101 | 300 | PN16 | 400 | 71 |
712-0350-04-100 | 350 | PN10 | 298 | 80 |
712-0350-04-101 | 350 | PN16 | 298 | 86 |
712-0400-04-100 | 400 | PN10 | 324 | 90 |
712-0400-04-101 | 400 | PN16 | 324 | 101 |
712-0500-04-100 | 500 | PN10 | 375 | 178 |
712-0500-04-101 | 500 | PN16 | 375 | 207 |
712-0600-04-100 | 600 | PN10 | 426 | 198 |
712-0600-04-101 | 600 | PN16 | 426 | 249 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Idom | Öntöttvas |
Sztenderdek
- Az EN 545 szabványnak megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint
