AVK X-idom furattal
1/2"-3/4" furattal, PN10/16

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Vakkarima furattal, XI-idom az EN545 szabvány szerint víz és szennyvíz közegre maximum 70°C-ig
Változatok 712/3910-001 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN40 - DN600 |
Letöltés
Adatlap
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
D mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|
712-0040-39-101005 | 40 | PN10/16 | 150 | 1,9 |
712-0040-39-101075 | 40 | PN10/16 | 150 | 1,9 |
712-0050-39-101005 | 50 | PN10/16 | 165 | 2,4 |
712-0050-39-101075 | 50 | PN10/16 | 165 | 2,4 |
712-0060-39-101005 | 60 | PN10/16 | 175 | 2,7 |
712-0060-39-101075 | 60 | PN10/16 | 175 | 2,6 |
712-0065-39-101005 | 65 | PN10/16 | 185 | 3,0 |
712-0065-39-101075 | 65 | PN10/16 | 185 | 3,0 |
712-0080-39-101005 | 80 | PN10/16 | 200 | 3,4 |
712-0080-39-101075 | 80 | PN10/16 | 200 | 3,4 |
712-0100-39-101005 | 100 | PN10/16 | 220 | 4,2 |
712-0100-39-101075 | 100 | PN10/16 | 220 | 4,2 |
712-0125-39-101005 | 125 | PN10/16 | 250 | 5,5 |
712-0125-39-101075 | 125 | PN10/16 | 250 | 5,5 |
712-0150-39-101005 | 150 | PN10/16 | 285 | 7,1 |
712-0150-39-101075 | 150 | PN10/16 | 285 | 7,1 |
712-0200-39-100005 | 200 | PN10 | 340 | 11 |
712-0200-39-100075 | 200 | PN10 | 340 | 11 |
712-0200-39-101005 | 200 | PN16 | 340 | 11 |
712-0200-39-101075 | 200 | PN16 | 340 | 11 |
712-0250-39-100005 | 250 | PN10 | 400 | 17 |
712-0250-39-100075 | 250 | PN10 | 400 | 17 |
712-0250-39-101005 | 250 | PN16 | 400 | 17 |
712-0250-39-101075 | 250 | PN16 | 400 | 16 |
712-0300-39-100005 | 300 | PN10 | 455 | 24 |
712-0300-39-100075 | 300 | PN10 | 455 | 24 |
712-0300-39-101005 | 300 | PN16 | 455 | 24 |
712-0300-39-101075 | 300 | PN16 | 455 | 23 |
712-0400-39-100005 | 400 | PN10 | 565 | 44 |
712-0400-39-100075 | 400 | PN10 | 565 | 44 |
712-0400-39-101005 | 400 | PN16 | 580 | 44 |
712-0400-39-101075 | 400 | PN16 | 580 | 44 |
712-0500-39-100005 | 500 | PN10 | 670 | 77 |
712-0500-39-100075 | 500 | PN10 | 670 | 77 |
712-0500-39-101005 | 500 | PN16 | 715 | 77 |
712-0500-39-101075 | 500 | PN16 | 715 | 77 |
712-0600-39-100005 | 600 | PN10 | 780 | 121 |
712-0600-39-100075 | 600 | PN10 | 780 | 121 |
712-0600-39-101005 | 600 | PN16 | 840 | 121 |
712-0600-39-101075 | 600 | PN16 | 840 | 121 |
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Idom | Öntöttvas |
Sztenderdek
- Az EN 545 szabványnak megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint
