FF-IDOM
Befalazó karimával, PN10/16
Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
FF-idom befalazó karimával az EN545 szabvány szerint víz és szennyvíz közegre maximum 70°C-ig
| Változatok 712/6010-001 | |
|---|---|
| Csatlakozás | Karimás |
| Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
| Átmérő tartomány | DN100 - DN600 |
Letöltés
Adatlap
Adat tábla
További információért görgessen
| AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
Elméleti súly/kg |
|---|---|---|---|---|
| 712-0100-60-101 | 100 | PN10/16 | 500 | 21 |
| 712-0150-60-101 | 150 | PN10/16 | 500 | 28 |
| 712-0200-60-100 | 200 | PN10 | 500 | 39 |
| 712-0200-60-101 | 200 | PN16 | 500 | 41 |
| 712-0250-60-100 | 250 | PN10 | 500 | 54 |
| 712-0250-60-101 | 250 | PN16 | 500 | 53 |
| 712-0300-60-100 | 300 | PN10 | 500 | 70 |
| 712-0300-60-101 | 300 | PN16 | 500 | 70 |
| 712-0400-60-100 | 400 | PN10 | 500 | 100 |
| 712-0400-60-101 | 400 | PN16 | 500 | 116 |
| 712-0500-60-100 | 500 | PN10 | 500 | 140 |
| 712-0500-60-101 | 500 | PN16 | 500 | 181 |
| 712-0600-60-100 | 600 | PN10 | 500 | 184 |
| 712-0600-60-101 | 600 | PN16 | 500 | 262 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
| 1. | Idom | Öntöttvas |
Sztenderdek
- Az EN 545 szabványnak megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint