AVK FF-idom
Befalazó karimával, PN10/16

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
FF-idom befalazó karimával az EN545 szabvány szerint víz és szennyvíz közegre maximum 70°C-ig
Változatok 712/6110-001 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN100 - DN600 |
Letöltés
Adatlap
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|
712-0100-61-101 | 100 | PN10/16 | 1000 | 31 |
712-0150-61-101 | 150 | PN10/16 | 1000 | 40 |
712-0200-61-100 | 200 | PN10 | 1000 | 56 |
712-0200-61-101 | 200 | PN16 | 1000 | 56 |
712-0250-61-100 | 250 | PN10 | 1000 | 76 |
712-0250-61-101 | 250 | PN16 | 1000 | 76 |
712-0300-61-100 | 300 | PN10 | 1000 | 99 |
712-0300-61-101 | 300 | PN16 | 1000 | 99 |
712-0400-61-100 | 400 | PN10 | 1000 | 148 |
712-0400-61-101 | 400 | PN16 | 1000 | 161 |
712-0500-61-100 | 500 | PN10 | 1000 | 203 |
712-0500-61-101 | 500 | PN16 | 1000 | 244 |
712-0600-61-100 | 600 | PN10 | 1000 | 265 |
712-0600-61-101 | 600 | PN16 | 1000 | 344 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Idom | Öntöttvas |
Sztenderdek
- Az EN 545 szabványnak megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint