AVK N-idom
Karimás, PN10/16

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Karimás talpas könyök N-idom az EN545 szabvány szerint víz és szennyvíz közegre maximum 70°C-ig
Változatok 712/7010-001 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN80 - DN300 |
Letöltés
Adatlap
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
D mm |
H2 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|
712-0080-70-101 | 80 | PN10/16 | 165 | 180 | 110 | 12 |
712-0100-70-101 | 100 | PN10/16 | 180 | 200 | 125 | 15 |
712-0150-70-101 | 150 | PN10/16 | 220 | 250 | 160 | 25 |
712-0200-70-100 | 200 | PN10 | 260 | 300 | 190 | 52 |
712-0200-70-101 | 200 | PN16 | 260 | 300 | 190 | 52 |
712-0250-70-100 | 250 | PN10 | 350 | 350 | 225 | 84 |
712-0250-70-101 | 250 | PN16 | 350 | 350 | 225 | 84 |
712-0300-70-100 | 300 | PN10 | 400 | 400 | 255 | 119 |
712-0300-70-101 | 300 | PN16 | 400 | 400 | 255 | 119 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Idom | Öntöttvas |
Sztenderdek
- Az EN 545 szabványnak megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint
