AVK Supa Lock™ elosztó idom, PN16

Supa Lock™ elosztó idom víz közegre maximum 70°C-ig

Változatok 109/10-003
Anyag Öntöttvas csövek (GGG)
Átmérő tartomány DN80 - DN400

Letöltés

Adatlap
Installation, Operation & Maintenance

Adat tábla

További információért görgessen
AVK referencia szám DN
mm
DN1
mm
L
mm
H3
mm
W
mm
Súly
kg
109-080-10-32064 80 32 285 80 132 3,1
109-100-10-32064 100 32 302 80 152 3,5
109-150-10-32064 150 32 361 80 209 5,4
109-200-10-32064 200 32 421 80 266 7,1
109-250-10-32064 250 32 400 80 319 8,5
109-300-10-32064 300 32 455 80 370 10
109-400-10-32064 400 32 569 80 478 16
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen

Összetevők

1. Test Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50)
0 Fájlok A csomagban