AVK késtolózár, PN10
Pneumatikus működtetés, cserélhető felső tömszelence, DN50-600

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Késtolózár pneumatikus hajtóművel szennyvizes alkalmazásokhoz 0°C és +80°C tartományban
Változatok 702/40-103 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN50 - DN600 |
Nyomásosztályok | PN10 |
Letöltés
Adatlap
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Animációk
AVK_Knife_gate_valve_animation.mp4 |
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
D mm |
Vizsgálati nyomás bar |
Working Pressure bar |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702-0050-10-0000123 | 50 | PN10/16 | 43 | 398 | 147 | 506 | 131 | 106x130 | 15 | 10 | 7,9 |
702-0065-10-0000123 | 65 | PN10/16 | 46 | 436 | 160 | 557 | 143 | 106x130 | 15 | 10 | 9,5 |
702-0080-10-0000121 | 80 | PN10/16 | 46 | 486 | 177 | 613 | 184 | 140 | 15 | 10 | 13 |
702-0100-10-0000130 | 100 | PN10/16 | 52 | 541 | 197 | 683 | 202 | 140 | 15 | 10 | 16 |
702-0125-10-0000134 | 125 | PN10/16 | 56 | 612 | 232 | 788 | 230 | 160 | 15 | 10 | 22 |
702-0150-10-0000135 | 150 | PN10/16 | 56 | 732 | 267 | 942 | 270 | 180 | 15 | 10 | 33 |
702-0200-10-0000019 | 200 | PN10 | 60 | 892 | 327 | 1147 | 331 | 210 | 15 | 10 | 52 |
702-0250-10-0000019 | 250 | PN10 | 68 | 1046 | 375 | 1348 | 397 | 210 | 15 | 10 | 71 |
702-0300-10-0000018 | 300 | PN10 | 78 | 1217 | 428 | 1571 | 452 | 210 | 15 | 10 | 93 |
702-0350-10-0000019 | 350 | PN10 | 78 | 1381 | 499 | 1789 | 518 | 290 | 9 | 6 | 153 |
702-0400-10-0000012 | 400 | PN10 | 90 | 1539 | 549 | 1997 | 576 | 290 | 9 | 6 | 185 |
702-0450-10-0000017 | 450 | PN10 | 90 | 1711 | 594 | 2220 | 560 | 360 | 6 | 4 | 271 |
702-0500-10-0000011 | 500 | PN10 | 95 | 1875 | 656 | 2473 | 698 | 360 | 6 | 4 | 326 |
702-0600-10-0000011 | 600 | PN10 | 105 | 2164 | 756 | 2857 | 817 | 350 | 6 | 4 | 441 |
További információért görgessen
Összetevők
1. | Lemez | Szénacél |
2. | Orsó | Rozsdamentes acél 316 |
3. | Csavar | Rozsdamentes acél A4 |
4. | Felső csomagolás rögzítő | Öntöttvas GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Csavar | Rozsdamentes acél A4 |
6. | Csomagolás | NBR + PTFE |
7. | Test | Öntöttvas GJS-400-15 (GGG-40) |
8. | Toló | Rozsdamentes acél 316 |
9. | U alakú tömítés | Acél / NBR |
10. | Csavar | Rozsdamentes acél A4 |
11. | Anya | Rozsdamentes acél A4 |
12. | Pneumatikus vezérlő | Alumínium |
13. | Rúd | Szénacél |
Sztenderdek
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint


