AVK késtolózár, PN10
Emelkedő orsó és kézikerék, cserélhető felső tömszelence,AUMA meghajtás IP68, DN50-600

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Késtolózár elektromos meghajtással szennyvizes alkalmazásokhoz 0°C és +80°C tartományban
Változatok 702/70-103 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN50 - DN600 |
Nyomásosztályok | PN10 |
Letöltés
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
D mm |
W mm |
Vizsgálati nyomás bar |
Working Pressure bar |
AUMA type no. |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702-050-70-134 | 50 | PN10/16 | 43 | 300 | 588 | 653 | 514 | 131 | 15 | 10 | SA 07.2 | 28 |
702-065-70-134 | 65 | PN10/16 | 46 | 325 | 613 | 685 | 514 | 143 | 15 | 10 | SA 07.2 | 30 |
702-080-70-134 | 80 | PN10/16 | 46 | 357 | 645 | 737 | 514 | 184 | 15 | 10 | SA 07.2 | 35 |
702-100-70-134 | 100 | PN10/16 | 52 | 392 | 680 | 781 | 514 | 202 | 15 | 10 | SA 07.2 | 38 |
702-125-70-134 | 125 | PN10/16 | 56 | 428 | 716 | 831 | 514 | 230 | 15 | 10 | SA 07.2 | 42 |
702-150-70-134 | 150 | PN10/16 | 56 | 510 | 798 | 933 | 514 | 270 | 15 | 10 | SA 07.6 | 53 |
702-200-70-034 | 200 | PN10 | 60 | 610 | 898 | 1063 | 514 | 331 | 15 | 10 | SA 07.6 | 73 |
702-250-70-034 | 250 | PN10 | 68 | 716 | 1006 | 1204 | 537 | 397 | 15 | 10 | SA 10.2 | 97 |
702-300-70-034 | 300 | PN10 | 78 | 834 | 1124 | 1350 | 537 | 452 | 15 | 10 | SA 10.2 | 125 |
702-350-70-034 | 350 | PN10 | 78 | 927 | 1217 | 1476 | 537 | 518 | 9 | 6 | SA 10.2 | 144 |
702-400-70-034 | 400 | PN10 | 90 | 1035 | 1325 | 1613 | 537 | 576 | 9 | 6 | SA 10.2 | 187 |
702-450-70-034 | 450 | PN10 | 90 | 1167 | 1566 | 1879 | 728 | 618 | 6 | 4 | SA 14.6 | 323 |
702-500-70-034 | 500 | PN10 | 95 | 1211 | 1610 | 1959 | 728 | 698 | 6 | 4 | SA 14.6 | 336 |
702-600-70-034 | 600 | PN10 | 105 | 1400 | 1799 | 2207 | 728 | 817 | 6 | 4 | SA 14.6 | 448 |
További információért görgessen
Összetevők
1. | Lemez | Szénacél |
2. | Orsó | Rozsdamentes acél 316 |
3. | Csavar | Rozsdamentes acél A4 |
4. | Felső csomagolás rögzítő | Öntöttvas GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Csomagolás | NBR + PTFE |
6. | Csavar | Rozsdamentes acél 316 |
7. | Test | Öntöttvas GJS-400-15 (GGG-40) |
8. | Toló | Rozsdamentes acél 316 |
9. | U alakú tömítés | Acél / NBR |
10. | Csavar | Rozsdamentes acél A4 |
11. | Meghajtás | AUMA |
12. | Alátét | Rozsdamentes acél 316 |
13. | Csavar | Rozsdamentes acél 316 |
14. | Csapágy | Szénacél |
Sztenderdek
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint


