SUPA PLUS™ EGYENES ÖSSZEKÖTŐ, PN16
Húzásbiztos PE és PVC csövekhez, NF engedéllyel, EPDM tömítésekkel, DN40-400
Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Supa Plus™ egyenes összekötő,húzásbiztos PE és uPVC csövekhez A2 csavar és A4 anyával, víz közegre maximum 70°C-ig
| Változatok 621/41-001 | |
|---|---|
| Csatlakozás | Supa Plus™ kuplung |
| Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
| Átmérő tartomány | DN32 - DN300 |
| Nyomásosztályok | PN16 |
Letöltés
Adatlap
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Adat tábla
További információért görgessen
| AVK referencia szám | DN mm |
Nyomás- osztály |
Dd mm |
D mm |
L mm |
L1 mm |
Súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621-10-040-41001 | 32 | PN16 | 40 | 150 | 150 | 60 | 2.8 |
| 621-10-050-41001 | 40 | PN16 | 50 | 156 | 150 | 60 | 2.9 |
| 621-10-063-41001 | 50 | PN16 | 63 | 170 | 150 | 60 | 3.3 |
| 621-10-075-41001 | 65 | PN16 | 75 | 180 | 160 | 70 | 3.8 |
| 621-10-090-41001 | 80 | PN16 | 90 | 200 | 160 | 70 | 4.5 |
| 621-10-110-41001 | 100 | PN16 | 110 | 220 | 175 | 78 | 6.2 |
| 621-10-125-41001 | 125 | PN16 | 125 | 240 | 175 | 78 | 7.3 |
| 621-10-140-41001 | 125 | PN16 | 140 | 254 | 185 | 88 | 8.2 |
| 621-10-160-41001 | 150 | PN16 | 160 | 276 | 185 | 88 | 8.8 |
| 621-10-180-41001 | 150 | PN16 | 180 | 286 | 245 | 110 | 13 |
| 621-10-200-41001 | 200 | PN16 | 200 | 318 | 210 | 110 | 12 |
| 621-10-225-41001 | 200 | PN16 | 225 | 342 | 260 | 110 | 19 |
| 621-10-250-41001 | 250 | PN16 | 250 | 374 | 260 | 110 | 28 |
| 621-10-280-41001 | 250 | PN16 | 280 | 390 | 260 | 110 | 29 |
| 621-10-315-41001 | 300 | PN16 | 315 | 440 | 320 | 168 | 39 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
| 1. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
| 2. | Anya | Rozsdamentes acél A4 |
| 3. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
| 4. | Szorító szegmens | |
| 5. | Tömítés | EPDM gumi |
| 6. | Szorítógyűrű | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
| 7. | Konzol | Öntöttvas GJS-450-10 |
Sztenderdek
- Az EN 12842 szabványnak megfelelően