KOMBI-KARIMA ÖNTÖTTVAS CSÖVEKHEZ,PN10/16
Húzásbiztos, EPDM tömítés, DN50-300
Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Kombi karima,húzásbiztos,öntöttvas csövekhez víz közegre maximum 70°C-ig
| Változatok 05/26-001 | |
|---|---|
| Csatlakozás | Karimás |
| Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
| Átmérő tartomány | DN50 - DN300 |
Letöltés
Adatlap
Installation, Operation & Maintenance
Adat tábla
További információért görgessen
| AVK referencia szám | DN mm |
Dd mm |
Karima furat |
D mm |
L mm |
L9 mm |
Súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-066-26-0502104 | 50 | 66 | PN10/16 | 165 | 48 | 48 | 2,6 |
| 05-077-26-0602204 | 60 | 77 | PN10/16 | 175 | 48 | 57 | 2,5 |
| 05-082-26-0652104 | 65 | 82 | PN10/16 | 185 | 50 | 54 | 2,6 |
| 05-098-26-0802104 | 80 | 98 | PN10/16 | 200 | 54 | 47 | 3,0 |
| 05-118-26-1002104 | 100 | 118 | PN10/16 | 220 | 67 | 47 | 3,8 |
| 05-144-26-1252104 | 125 | 144 | PN10/16 | 250 | 76 | 68 | 5,6 |
| 05-170-26-1502104 | 150 | 170 | PN10/16 | 285 | 73 | 67 | 6,0 |
| 05-222-26-2002404 | 200 | 222 | PN10 | 340 | 87 | 62 | 9,0 |
| 05-222-26-2004404 | 200 | 222 | PN16 | 340 | 87 | 68 | 9,0 |
| 05-274-26-2502404 | 250 | 274 | PN10 | 395 | 121 | 158 | 19 |
| 05-274-26-2504404 | 250 | 274 | PN16 | 405 | 123 | 158 | 18 |
| 05-326-26-3002404 | 300 | 326 | PN10 | 445 | 127 | 162 | 23 |
| 05-326-26-3004404 | 300 | 326 | PN16 | 460 | 127 | 162 | 22 |
További információért görgessen
Összetevők
| 1. | Karima | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
| 2. | Plomba | EPDM gumi |
| 3. | Feszítőgyűrű | Öntöttvas |
| 4. | Szorítógyűrű | Öntöttvas |
Sztenderdek
- Az EN 545 szabványnak megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint