SZERELÉSI KÖZDARAB KÖZÉPSŐ KARIMÁVAL, PN10/16
Öntöttvas, horganyzott 8,8-as tőcsavarral, DN1400-2600
Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Szerelési közdarab gömbgrafitos öntöttvasból középkarimával, PN10/16. Vízhez és szennyvízhez 70°C-ig
Az AVK szerelési közdarabokat úgy tervezték, hogy kompenzálják a cső tengelyirányú elmozdulását a beépítés és a szétszerelés során. Ez lehetővé teszi a karimás csövek és szerelvények vagy karimás berendezések, például szelepek, mérőórák és szivattyúk egyszerű beszerelését és szétszerelését.
| Változatok 873/00-001 | |
|---|---|
| Csatlakozás | Karimás |
| Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
| Átmérő tartomány | DN1400 - DN2600 |
| Nyomásosztályok | PN16 |
Jellemzők
- Kompenzálja a berendezések tengelyirányú elmozdulását a csővezetékben a beépítés és a szétszerelés során, mivel a belső és a külső karimatest közötti teleszkópos hatás lehetővé teszi a hosszirányú beállítást
- Három szorítórudakkal összekötött karimával tervezték; a középső karima a rudakon keresztül nyomást gyakorol a tömítésre 50 mm axiális beállítás
- Epoxigyantával bevonatolt gömbgrafitos öntöttvas
- Szorítórudak horganyzott és passzivált 8.8 acélból
Letöltés
Adatlap
Installation, Operation & Maintenance
Adat tábla
További információért görgessen
| AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
Ød1 mm |
Ød2 mm |
A mm |
L mm |
Csavarok száma |
Tőcsavar |
Elméleti súly/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873-1400-00-041000 | 1400 | PN10 | 1590 | 1675 | 350 | 560 | 36 | M39 | 863 |
| 873-1400-00-141000 | 1400 | PN16 | 1590 | 1685 | 350 | 630 | 36 | M45 | 1067 |
| 873-1500-00-041000 | 1500 | PN10 | 1700 | 1785 | 385 | 590 | 36 | M39 | 899 |
| 873-1500-00-141000 | 1500 | PN16 | 1710 | 1820 | 385 | 665 | 36 | M52 | 1476 |
| 873-1600-00-041000 | 1600 | PN10 | 1820 | 1915 | 385 | 600 | 40 | M45 | 1248 |
| 873-1600-00-141000 | 1600 | PN16 | 1820 | 1930 | 385 | 700 | 40 | M52 | 1671 |
| 873-1800-00-041000 | 1800 | PN10 | 2020 | 2115 | 425 | 640 | 44 | M45 | 2350 |
| 873-1800-00-141000 | 1800 | PN16 | 2020 | 2130 | 425 | 730 | 44 | M52 | 2520 |
| 873-2000-00-041000 | 2000 | PN10 | 2230 | 2325 | 435 | 640 | 48 | M45 | 2650 |
| 873-2000-00-141000 | 2000 | PN16 | 2230 | 2345 | 435 | 730 | 48 | M56 | 3168 |
| 873-2200-00-041000 | 2200 | PN10 | - | - | - | 667 | 52 | M52 | 3320 |
| 873-2200-00-141000 | 2200 | PN16 | - | - | - | 667 | 52 | M56 | 3750 |
| 873-2400-00-041000 | 2400 | PN10 | - | - | - | 667 | 56 | M52 | 3950 |
| 873-2400-00-141000 | 2400 | PN16 | - | - | - | 667 | 56 | M56 | 4345 |
| 873-2600-00-041000 | 2600 | PN10 | - | - | - | 667 | 60 | M52 | 4543 |
| 873-2600-00-141000 | 2600 | PN16 | - | - | - | 667 | 60 | M56 | 4997 |
További információért görgessen
Összetevők
| 1. | Meghúzó rúd | Acél 8.8, cinkbevonatú, passzivált |
| 2. | Külső cső | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
| 3. | Plomba | EPDM gumi |
| 4. | Középső karima | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
| 5. | Belső cső | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
| 6. | Anya | Acél 8, cinkbevonatú, passzivált |
Minősítések
- Az EN12266-1 szerint tesztelve.
Sztenderdek
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint