AVK Supa Lock™ megfúró bilincs, PN16
PE és PVC csövekhez, Supa Lock™ tokos csatlakozóval

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Supa Lock™ megfúró bilincs PE és PVC csövekhez víz közegre maximum 70°C-ig
Változatok 100/00-003 | |
---|---|
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN32 - DN32 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Letöltés
Adatlap
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Animációk
Supa Lock EN 2021 08 30.mp4 |
Termék videó
AVK_SupaLock_video.mp4 |
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Dd mm |
H3 mm |
H mm |
L mm |
W mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100-063-00-320464 | 32 | 63 | 129 | 90 | 106 | 135 | 2,1 |
100-075-00-320464 | 32 | 75 | 143 | 97 | 120 | 145 | 2,3 |
100-090-00-320464 | 32 | 90 | 167 | 105 | 125 | 155 | 2,7 |
100-110-00-320464 | 32 | 110 | 184 | 115 | 145 | 182 | 3,6 |
100-125-00-320464 | 32 | 125 | 200 | 123 | 145 | 196 | 3,8 |
100-140-00-320464 | 32 | 140 | 223 | 130 | 170 | 217 | 5,4 |
100-160-00-320464 | 32 | 160 | 238 | 140 | 175 | 237 | 5,9 |
100-200-00-320464 | 32 | 200 | 277 | 161 | 206 | 300 | 9,3 |
100-225-00-320464 | 32 | 225 | 313 | 179 | 205 | 322 | 11 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Tömítés | EPDM gumi |
2. | Felső rész | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | Alátét | SBR gumi |
4. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
5. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
6. | Alsó rész | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
7. | Anya | Rozsdamentes acél A4 |





