AVK centrikus dupla karimás pillangószelep, PN10/16
Rövid, rögzített EPDM bélés, duplex lemez, FM jóváhagyással, DN50-300

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Centrikus pillangószelep rögzített béléssel - dupla karimás rövid - duplex tárcsa - FM jóváhagyott tűzvédelmi alkalmazásokhoz max. 70 ° C-ig
A fix ülékű centrikus pillangószelepeink kiemelkedő minőséggel rendelkeznek. A gumit közvetlenül a szeleptestre fröccsöntik, állandó kötést képezve. Következésképpen nem áll fenn annak a veszélye, hogy a bélés deformálódik vagy elmozdul, így a szelepek vákuumos körülmények közötti működésre is alkalmasak. A profilozott tárcsaél és a kiváló AVK gumiminőség kombinációja biztosítja a bélés maximális tartósságát.
Változatok 75/20-023 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN50 - DN300 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Jellemzők
- EPDM vulkanizált bélés kiváló kompressziós képességgel, képes visszanyerni eredeti alakját.
- Áramvonalas zárótest minimális áramlási ellenállással.
- Profilozott tárcsaél minimális deformációt igényel a bélésben a szoros tömítés eléréséhez, és a bélés kevesebb kopását eredményezi.
- Tányér, tengely és kúpos tű duplex acélból.
- PTFE bevonatú acéltengely-csapágyai.
- Felső tengelytömítés, amely két EPDM O-gyűrűvel ellátott bronz perselyből áll
- Alsó tengely tömítés, amely egy réz tömítőgyűrűvel ellátott horganyzott acél dugóból áll
- A profilozott tárcsaél és a vezetékes bélés kialakításának eredményeként a nyomatékok alacsonyak.
- Öntöttvas test 200 μ epoxi bevonattal piros RAL 3000.
Letöltés
Adatlap
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F2 mm |
L5 mm |
ISO Flange |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-0050-20-213002600204 | 50 | PN16 | 108 | 118 | 63 | 34 | 12 | 90 | 8,0 |
75-0065-20-213002600204 | 65 | PN16 | 112 | 126 | 71 | 34 | 12 | 90 | 9,0 |
75-0080-20-213002600204 | 80 | PN16 | 114 | 133 | 78 | 34 | 12 | 90 | 11 |
75-0100-20-213002600204 | 100 | PN16 | 127 | 147 | 98 | 34 | 12 | 90 | 13 |
75-0125-20-213002600204 | 125 | PN16 | 140 | 160 | 109 | 34 | 12 | 90 | 17 |
75-0150-20-213002600204 | 150 | PN16 | 140 | 180 | 133 | 34 | 14 | 90 | 23 |
75-0200-20-213001300204 | 200 | PN10 | 152 | 204 | 158 | 34 | 14 | 90 | 32 |
75-0200-20-213002600204 | 200 | PN16 | 152 | 204 | 158 | 34 | 14 | 90 | 32 |
75-0250-20-213001300204 | 250 | PN10 | 165 | 245 | 194 | 45 | 15 | 125 | 50 |
75-0250-20-213002600204 | 250 | PN16 | 165 | 245 | 194 | 45 | 15 | 125 | 50 |
75-0300-20-213001300204 | 300 | PN10 | 178 | 270 | 219 | 45 | 15 | 125 | 65 |
75-0300-20-213002600204 | 300 | PN16 | 178 | 270 | 219 | 45 | 15 | 125 | 65 |
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Tengely | Duplex acél |
2. | Persely | Bronz |
3. | O-gyűrű | EPDM gumi |
4. | Test | Öntöttvas GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Csapágy | Acél, PTFE bevonattal |
6. | Kúpos tű | Duplex acél |
7. | Lemez | Duplex acél |
8. | Tengely | Duplex acél |
9. | Alátét | NBR gumi |
10. | Csapágy | Acél, PTFE bevonattal |
11. | Tömítő gyűrű | Réz |
12. | Dugó | Acél, galvanizált |
Sztenderdek
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN16 szabvány szerint
