AVK centrikus dupla karimás pillangó szelep PN10/16
Hosszú, fix EPDM ülékkel, duplex/rilsan bevonatú tányér, DN50-1000

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Centrikus pillangó szelep fix ülékkel, dupla karimás rövid, duplex/rilsan bevonatú tányérral víz közegre maximum 110°C-ig.
Változatok 75/21-020 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN50 - DN1000 |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
L5 mm |
ISO Flange |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-0050-21-223002614200 | 50 | PN10/16 | 150 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 11 |
75-0065-21-223002614200 | 65 | PN10/16 | 170 | 126 | 71 | 10 | 34 | 12 | 90 | 13 |
75-0080-21-223002614200 | 80 | PN10/16 | 180 | 133 | 78 | 10 | 34 | 12 | 90 | 17 |
75-0100-21-223002614200 | 100 | PN10/16 | 190 | 147 | 98 | 12 | 34 | 12 | 90 | 20 |
75-0125-21-223002614200 | 125 | PN10/16 | 200 | 160 | 109 | 12 | 34 | 12 | 90 | 26 |
75-0150-21-223002614200 | 150 | PN10/16 | 210 | 180 | 133 | 16 | 34 | 14 | 90 | 31 |
75-0200-21-223001314200 | 200 | PN10 | 230 | 204 | 158 | 16 | 34 | 14 | 90 | 45 |
75-0250-21-225101314200 | 250 | PN10 | 250 | 245 | 194 | 24 | 45 | 15 | 125 | 70 |
75-0300-21-225101314200 | 300 | PN10 | 270 | 270 | 219 | 24 | 45 | 15 | 125 | 90 |
75-0350-21-225101314200 | 350 | PN10 | 290 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 120 |
75-0400-21-225101314200 | 400 | PN10 | 310 | 363 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 165 |
75-0450-21-225101314200 | 450 | PN10 | 330 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 200 |
75-0500-21-225101314200 | 500 | PN10 | 350 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 230 |
75-0600-21-225101314200 | 600 | PN10 | 390 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 320 |
75-0700-21-225101314200 | 700 | PN10 | 430 | 560 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 420 |
75-0800-21-225101314200 | 800 | PN10 | 470 | 690 | 635 | 46 | 90 | 30 | 210 | 610 |
75-0900-21-225101314200 | 900 | PN10 | 510 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 820 |
75-1000-21-225101314200 | 1000 | PN10 | 550 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 1130 |
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Tengely | Duplex acél |
2. | Persely | Bronz |
3. | O-gyűrű | EPDM gumi |
4. | Test | Öntöttvas GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Csapágy | Acél, PTFE bevonattal |
6. | Kúpos tű | Rozsdamentes acél 1.4462, duplex |
7. | Lemez | Rozsdamentes acél 1.4462, duplex |
8. | Tengely | Rozsdamentes acél 1.4462, duplex |
9. | Alátét | EPDM gumi |
10. | Csapágy | Acél, PTFE bevonattal |
11. | Tömítő gyűrű | Réz |
12. | Dugó | Acél, galvanizált |
13. | Csavar | Acél, galvanizált |
14. | Gyűrű | Alu-bronz |
15. | O-gyűrű | EPDM gumi |
16. | Talp csapágy | Alu-bronz |
17. | Fedőlap | Acél, galvanizált |
18. | Csavar | Acél, galvanizált |
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint
Sztenderdek
- Teljes hossz az EN 558 2-es táblázat 14-es széria szabvány szerint
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint

