AVK dupla excentritású pillangó szelep, PN10/16
Rozsdamentes ülékkel, IP67 csigahajtóművel, hosszú, DN700-2400

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Dupla excentritású pillangószelep az EN593 szabvány szerint,rozsdamentes ülékkel és IP67 csigahajtóművel,kézikerékkel maximum 70°C-ig
Változatok 756/100-672 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN700 - DN2400 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Animációk
AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0700-1-0400009 | 700 | PN10 | 600 | 430 | 127 | 133 | 550 | 448 | 641 | 533 | 543 | 457 | 444 |
756-0700-1-1400009 | 700 | PN16 | 700 | 430 | 127 | 133 | 550 | 455 | 641 | 533 | 543 | 517 | 517 |
756-0800-1-0400009 | 800 | PN10 | 600 | 470 | 156 | 162 | 620 | 508 | 711 | 627 | 636 | 457 | 669 |
756-0800-1-1400009 | 800 | PN16 | 700 | 470 | 156 | 162 | 620 | 513 | 711 | 627 | 636 | 517 | 663 |
756-0900-1-0400009 | 900 | PN10 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 558 | 791 | 722 | 730 | 517 | 745 |
756-0900-1-1400009 | 900 | PN16 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 563 | 791 | 722 | 730 | 570 | 874 |
756-1000-1-0400009 | 1000 | PN10 | 700 | 550 | 216 | 222 | 770 | 615 | 871 | 816 | 824 | 530 | 974 |
756-1000-1-1400009 | 1000 | PN16 | 600 | 550 | 216 | 222 | 770 | 628 | 871 | 816 | 824 | 570 | 1113 |
756-1200-1-0400009 | 1200 | PN10 | 600 | 630 | 269 | 275 | 855 | 728 | 956 | 986 | 993 | 570 | 1442 |
756-1200-1-1400009 | 1200 | PN16 | 700 | 630 | 269 | 275 | 855 | 743 | 956 | 986 | 993 | 591 | 1678 |
756-1400-1-0400009 | 1400 | PN10 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 838 | 1071 | 1182 | 1189 | 570 | 2150 |
756-1400-1-1400009 | 1400 | PN16 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 843 | 1119 | 1182 | 1189 | 591 | 2472 |
756-1500-1-0400009 | 1500 | PN10 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 913 | 1219 | 1274 | 1281 | 570 | 2606 |
756-1500-1-1400009 | 1500 | PN16 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 913 | 1219 | 1274 | 1281 | 591 | 3001 |
756-1600-1-0400009 | 1600 | PN10 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 958 | 1294 | 1359 | 1366 | 591 | 3187 |
756-1600-1-1400009 | 1600 | PN16 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 965 | 1294 | 1359 | 1366 | 631 | 3468 |
756-1800-1-0400009 | 1800 | PN10 | 600 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1058 | 1369 | 1540 | 1547 | 734 | 3794 |
756-1800-1-1400009 | 1800 | PN16 | 600 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1065 | 1398 | 1540 | 1547 | 734 | 4217 |
756-2000-1-0400009 | 2000 | PN10 | 600 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1547 | 1753 | 1760 | 734 | 5287 |
756-2000-1-1400009 | 2000 | PN16 | 600 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1560 | 1753 | 1760 | 734 | 5235 |
756-2200-1-0400009 | 2200 | PN10 | 500 | 1030 | 576 | 582 | 1472 | 1275 | 1650 | 1926 | 1932 | 784 | 6534 |
756-2200-1-1400009 | 2200 | PN16 | 600 | 1030 | 576 | 582 | 1482 | 1278 | 1657 | 1926 | 1932 | 810 | 8361 |
756-2400-1-0400009 | 2400 | PN10 | 600 | 1110 | 633 | 639 | 1613 | 1380 | 1759 | 2103 | 2109 | 810 | 9380 |
756-2400-1-1400009 | 2400 | PN16 | 600 | 1110 | 633 | 639 | 1584 | 1382 | 1753 | 2103 | 2109 | 810 | 11520 |
További információért görgessen
Összetevők
1. | Kulcs | Rozsdamentes acél A2 |
2. | Szelep tengely | Rozsdamentes acél 431 |
3. | Plomba ház | Bronz |
4. | O-gyűrű | EPDM gumi |
5. | O-gyűrű | EPDM gumi |
6. | Önkenő csapágy | Bronz/PTFE kompozit |
7. | Tányérfedél | Rozsdamentes acél |
8. | Tányérfedél tömítés | EPDM gumi |
9. | O-gyűrű | EPDM gumi |
10. | Csap | Rozsdamentes acél A2 |
11. | O-gyűrű | EPDM gumi |
12. | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) | |
13. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Lemez | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
16. | Biztonsági tábla | Rozsdamentes acél |
17. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
18. | O-gyűrű | EPDM gumi |
19. | Rugós csavaralátét | Rozsdamentes acél A2 |
20. | O-gyűrű | EPDM gumi |
21. | Alátét | Cink |
22. | Anya | Rozsdamentes acél A2 |
23. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
24. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
25. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
26. | Talp csapágy | Bronz |
27. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
28. | Záró tányér | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
29. | Tömítés | EPDM gumi |
30. | Tengely, csonk | Rozsdamentes acél 431 |
31. | Biztonsági kulcs | Rozsdamentes acél A2 |
32. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
33. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
34. | O-gyűrű | EPDM gumi |
35. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
36. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
37. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
38. | O-gyűrű | EPDM gumi |
39. | O-gyűrű | EPDM gumi |
40. | Rögzítő gyűrű | Rozsdamentes acél |
41. | Ülék gyűrű | Rozsdamentes acél |
42. | Tányér tömítés | EPDM gumi |
43. | Csigahajtás | Öntöttvas |
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint
Sztenderdek
- Az EN 593 szabványnak megfelelően
- Teljes hossz az EN 558 2-es táblázat 14-es széria/ DIN3202 F4 szabvány szerint
- Karimás furat az EN1092-2 (DN700-2000)/DIN2501 (DN > 2000) szerint


