AVK dupla excentritású pillangó szelep, PN25
Rozsdamentes ülékkel, IP67 csigahajtóművel, hosszú, DN150-1200

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Dupla excentritású pillangószelep az EN593 szabvány szerint,rozsdamentes ülékkel és IP67 csigahajtóművel, PN25,kézikerékkel víz közegre maximum 70°C-ig
Változatok 756/100-772 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN200 - DN1200 |
Nyomásosztályok | PN 25 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Animációk
AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0200-1-7400009 | 200 | PN25 | 250 | 230 | - | - | 226 | 190 | 288 | - | - | 277 | 57 |
756-0250-1-7400009 | 250 | PN25 | 400 | 250 | - | - | 268 | 223 | 333 | - | - | 306 | 92 |
756-0300-1-7400009 | 300 | PN25 | 400 | 270 | 1 | 12 | 303 | 253 | 368 | 17 | 115 | 306 | 117 |
756-0350-1-7400009 | 350 | PN25 | 400 | 290 | 19 | 25 | 331 | 288 | 393 | 155 | 176 | 306 | 151 |
756-0400-1-7400009 | 400 | PN25 | 400 | 310 | 34 | 40 | 373 | 320 | 435 | 217 | 234 | 306 | 190 |
756-0450-1-7400009 | 450 | PN25 | 600 | 330 | 48 | 54 | 411 | 345 | 503 | 270 | 285 | 461 | 258 |
756-0500-1-7400009 | 500 | PN25 | 600 | 350 | 63 | 69 | 454 | 375 | 546 | 325 | 338 | 461 | 306 |
756-0600-1-7400009 | 600 | PN25 | 700 | 390 | 92 | 98 | 541 | 430 | 632 | 424 | 435 | 449 | 484 |
756-0700-1-7400009 | 700 | PN25 | 700 | 430 | 124 | 130 | 566 | 483 | 706 | 527 | 537 | 570 | 665 |
756-0800-1-7400009 | 800 | PN25 | 700 | 470 | 155 | 161 | 650 | 546 | 815 | 626 | 635 | 570 | 873 |
756-0900-1-7400009 | 900 | PN25 | 700 | 510 | 185 | 191 | 701 | 593 | 865 | 721 | 729 | 570 | 1129 |
756-1000-1-7400009 | 1000 | PN25 | 700 | 550 | 216 | 222 | 771 | 663 | 935 | 813 | 824 | 570 | 1426 |
756-1200-1-7400009 | 1200 | PN25 | 700 | 630 | 268 | 272 | 899 | 768 | 1031 | 982 | 987 | 631 | 2308 |
További információért görgessen
Összetevők
1. | Kulcs | Rozsdamentes acél A2 |
2. | Tengely, meghajtó | Rozsdamentes acél 431 |
3. | Plomba ház | Bronz |
4. | O-gyűrű | EPDM gumi |
5. | O-gyűrű | EPDM gumi |
6. | Önkenő csapágy | Bronz/PTFE kompozit |
7. | Tányérfedél | Rozsdamentes acél |
8. | Tányérfedél tömítés | EPDM gumi |
9. | Csap | Rozsdamentes acél |
10. | Lemez | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
11. | O-gyűrű | EPDM gumi |
12. | Középső karima | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Biztonsági tábla | Rozsdamentes acél |
14. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
15. | O-gyűrű | EPDM gumi |
16. | Rugós csavaralátét | Rozsdamentes acél A2 |
17. | Alátét | Cink |
18. | O-gyűrű | EPDM gumi |
19. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
20. | Anya | Rozsdamentes acél A2 |
21. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
22. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
23. | O-gyűrű | EPDM gumi |
24. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
25. | O-gyűrű | EPDM gumi |
26. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
27. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
28. | Rögzítő gyűrű | Rozsdamentes acél 420 |
29. | Tányér tömítés | EPDM gumi |
30. | Test gyűrű | Rozsdamentes acél 420 |
31. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
32. | O-gyűrű | EPDM gumi |
33. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
34. | O-gyűrű | EPDM gumi |
35. | O-gyűrű | EPDM gumi |
36. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
37. | Biztonsági kulcs | Rozsdamentes acél A2 |
38. | Záró tányér | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
39. | Tömítés | EPDM gumi |
40. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
41. | Talp csapágy | Bronz |
42. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
43. | Tengely, csonk | Rozsdamentes acél 431 |
44. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
45. | Csigahajtás | Öntöttvas |
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint
Sztenderdek
- Az EN 593 szabványnak megfelelően
- Teljes hossz az EN 558 2-es táblázat 14-es széria szabvány szerint
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN25 szabvány szerint



