AVK KETTŐS EXCENTRIKUS PILLANGÓSZELEP, PN10/16
Beépített ülék, ISO-bemenetű IP67 csigahajtómű, hosszú, DN700-2800

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Dupla excentrikus pillangószelep EN 593 szabvány szerint, beépített ülékkel és ISO-bemenetű IP67 hajtóművel ivóvízhez és semleges folyadékokhoz max. 70°C
Az AVK kettős excentrikus pillangószelepeket a könnyű kezelhetőség érdekében döntött tárcsával tervezték. A tárcsás tömítés az AVK ivóvízre jóváhagyott EPDM gumiból készül, amely kiváló nyomószilárdsággal rendelkezik, és így képes visszanyerni eredeti alakját.A kiváló minőségű DVGW/WRAS jóváhagyott epoxi bevonat és a teljesen tokozott tengely/tárcsa csatlakozás nagy tartósságot biztosít. A szelepek DN2400-ig kétirányú alkalmazásra alkalmasak, DN2600 és afelett egyirányúan kell működtetni.
Változatok 756/102-IS2 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN700 - DN2400 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Adat tábla
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
D1 mm |
A mm |
B mm |
C mm |
ISO Flange |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0700-1-0400209 | 700 | PN10 | 430 | 127 | 133 | 550 | 448 | 730 | 533 | 543 | 20 | 335 | 605 | 255 | F10 | 469 |
756-0700-1-1400209 | 700 | PN16 | 430 | 127 | 133 | 550 | 455 | 725 | 533 | 543 | 20 | 342 | 600 | 297 | F10 | 538 |
756-0800-1-0400209 | 800 | PN10 | 470 | 156 | 162 | 620 | 508 | 765 | 627 | 636 | 20 | 313 | 670 | 349 | F10 | 632 |
756-0800-1-1400209 | 800 | PN16 | 470 | 156 | 162 | 620 | 513 | 795 | 627 | 636 | 20 | 342 | 670 | 317 | F10 | 697 |
756-0900-1-0400209 | 900 | PN10 | 510 | 186 | 192 | 690 | 558 | 865 | 722 | 730 | 20 | 342 | 740 | 337 | F10 | 780 |
756-0900-1-1400209 | 900 | PN16 | 510 | 186 | 192 | 690 | 563 | 835 | 722 | 730 | 20 | 313 | 740 | 369 | F10 | 885 |
756-1000-1-0400209 | 1000 | PN10 | 550 | 216 | 222 | 770 | 615 | 1040 | 816 | 824 | 20 | 469 | 836 | 306 | F10 | 996 |
756-1000-1-1400209 | 1000 | PN16 | 550 | 216 | 222 | 770 | 628 | 1041 | 816 | 824 | 20 | 469 | 837 | 306 | F10 | 1131 |
756-1200-1-0400209 | 1200 | PN10 | 630 | 269 | 275 | 855 | 728 | 1134 | 986 | 993 | 20 | 469 | 930 | 346 | F10 | 1541 |
756-1200-1-1400209 | 1200 | PN16 | 630 | 269 | 275 | 855 | 743 | 1121 | 986 | 993 | 20 | 469 | 917 | 346 | F10 | 1745 |
756-1400-1-0400209 | 1400 | PN10 | 710 | 333 | 339 | 970 | 838 | 1241 | 1182 | 1189 | 20 | 469 | 1037 | 386 | F10 | 2228 |
756-1400-1-1400209 | 1400 | PN16 | 710 | 333 | 339 | 970 | 843 | 1253 | 1182 | 1189 | 20 | 505 | 1049 | 422 | F10 | 2474 |
756-1500-1-0400209 | 1500 | PN10 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 893 | 1341 | 1274 | 1281 | 20 | 469 | 1137 | 406 | F10 | 2684 |
756-1500-1-1400209 | 1500 | PN16 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 913 | 1353 | 1274 | 1281 | 20 | 505 | 1149 | 442 | F10 | 3003 |
756-1600-1-0400209 | 1600 | PN10 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 958 | 1428 | 1359 | 1366 | 20 | 505 | 1224 | 462 | F10 | 3189 |
756-1600-1-1400209 | 1600 | PN16 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 965 | 1428 | 1359 | 1366 | 20 | 505 | 1224 | 462 | F14 | 3470 |
756-1800-1-0400209 | 1800 | PN10 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1058 | 1490 | 1540 | 1547 | 20 | 605 | 1299 | 714 | F14 | 3796 |
756-1800-1-1400209 | 1800 | PN16 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1065 | 1490 | 1540 | 1547 | 20 | 605 | 1299 | 714 | F10 | 4363 |
756-2000-1-0400209 | 2000 | PN10 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1653 | 1753 | 1760 | 20 | 605 | 1462 | 753 | F14 | 5327 |
756-2000-1-1400209 | 2000 | PN16 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1652 | 1753 | 1760 | 20 | 605 | 1461 | 754 | F14 | 6035 |
756-2200-1-0400209 | 2200 | PN10 | 1030 | 576 | 582 | 1472 | 1275 | 1731 | 1926 | 1932 | 20 | 605 | 1540 | 794 | F10 | 6652 |
756-2200-1-1400209 | 2200 | PN16 | 1030 | 576 | 582 | 1482 | 1278 | 1742 | 1926 | 1932 | 20 | 634 | 1551 | 858 | F10 | 8023 |
756-2400-1-0400209 | 2400 | PN10 | 1110 | 633 | 639 | 1613 | 1380 | 1859 | 2103 | 2109 | 20 | 648 | 1668 | 877 | F10 | 9360 |
756-2400-1-1400209 | 2400 | PN16 | 1110 | 633 | 639 | 1584 | 1382 | 1859 | 2103 | 2109 | 30 | 786 | 1668 | 732 | F14 | 11550 |
Összetevők
1. | Kulcs | Rozsdamentes acél A2 |
2. | Tengely, meghajtó | Rozsdamentes acél 431 |
3. | Plomba ház | Bronz |
4. | O-gyűrű | EPDM gumi |
5. | Önkenő csapágy | Bronz/PTFE kompozit |
6. | Tányérfedél | Rozsdamentes acél |
7. | Tányérfedél tömítés | EPDM gumi |
8. | Csap | Rozsdamentes acél A2 |
9. | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) | |
10. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
11. | Lemez | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
12. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
13. | Biztonsági tábla | Rozsdamentes acél |
14. | Rugós csavaralátét | Rozsdamentes acél A2 |
15. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
16. | Anya | Rozsdamentes acél A2 |
17. | Talp csapágy | Bronz |
18. | Záró tányér | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
19. | Tömítés | EPDM gumi |
20. | Tengely, csonk | Rozsdamentes acél 431 |
21. | Biztonsági kulcs | Rozsdamentes acél A2 |
22. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
23. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
24. | Rögzítő gyűrű | Rozsdamentes acél |
25. | Ülék gyűrű | Rozsdamentes acél |
26. | Tányér tömítés | EPDM gumi |
27. | Csigahajtás | Öntöttvas |
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint
Sztenderdek
- Az EN 593 szabványnak megfelelően
- Teljes hossz az EN 558 2-es táblázat 14-es széria/ DIN3202 F4 szabvány szerint
- Karimás furat az EN1092-2 (DN700-2000)/DIN2501 (DN > 2000) szerint


