AVK centrikus dupla karimás pillangó szelep PN10/16
Rövid, fix EPDM ülékkel, duplex bevonatú tányér, DN50-1000

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Centrikus pillangó szelep fix ülékkel, dupla karimás rövid, duplex/rilsan bevonatú tányérral víz közegre maximum 110°C-ig.
Változatok 75/20-201 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN50 - DN1000 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
L5 mm |
ISO Flange |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-0050-20-223005614200 | 50 | PN10/16 | 108 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 8,0 |
75-0065-20-223005614200 | 65 | PN10/16 | 112 | 126 | 71 | 10 | 34 | 12 | 90 | 9,0 |
75-0080-20-223005614200 | 80 | PN10/16 | 114 | 133 | 78 | 10 | 34 | 12 | 90 | 11 |
75-0125-20-223005614200 | 125 | PN10/16 | 140 | 160 | 109 | 12 | 34 | 12 | 90 | 17 |
75-0150-20-223005614200 | 150 | PN10/16 | 140 | 180 | 133 | 16 | 34 | 14 | 90 | 23 |
75-0200-20-223001314200 | 200 | PN10 | 152 | 204 | 158 | 16 | 34 | 14 | 90 | 32 |
75-0200-20-223002614200 | 200 | PN16 | 152 | 180 | 133 | 16 | 34 | 14 | 90 | 32 |
75-0250-20-223001314200 | 250 | PN10 | 165 | 204 | 158 | 16 | 34 | 14 | 90 | 50 |
75-0250-20-223002614200 | 250 | PN16 | 165 | 245 | 194 | 24 | 45 | 15 | 125 | 50 |
75-0300-20-223001314200 | 300 | PN10 | 165 | 270 | 219 | 24 | 45 | 15 | 125 | 65 |
75-0300-20-223002614200 | 300 | PN16 | 165 | 245 | 194 | 24 | 45 | 15 | 125 | 65 |
75-0350-20-223001314200 | 350 | PN10 | 190 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 95 |
75-0350-20-223002614200 | 350 | PN16 | 190 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 95 |
75-0400-20-223001314200 | 400 | PN10 | 216 | 363 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 130 |
75-0400-20-223002614200 | 400 | PN16 | 216 | 363 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 130 |
75-0450-20-226001314200 | 450 | PN10 | 222 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 150 |
75-0450-20-226002614200 | 450 | PN16 | 222 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 150 |
75-0500-20-226001314200 | 500 | PN10 | 229 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 200 |
75-0500-20-226002614200 | 500 | PN16 | 229 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 200 |
75-0600-20-226001314200 | 600 | PN10 | 267 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 300 |
75-0600-20-226002614200 | 600 | PN16 | 267 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 300 |
75-0700-20-226001314200 | 700 | PN10 | 292 | 560 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 380 |
75-0700-20-226002614200 | 700 | PN16 | 292 | 460 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 380 |
75-0800-20-226001314200 | 800 | PN10 | 318 | 610 | 525 | 46 | 60 | 25 | 210 | 500 |
75-0800-20-226002614200 | 800 | PN16 | 318 | 610 | 525 | 46 | 60 | 25 | 210 | 500 |
75-0900-20-226001314200 | 900 | PN10 | 330 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 660 |
75-0900-20-226002614200 | 900 | PN16 | 330 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 660 |
75-1000-20-226001314200 | 1000 | PN10 | 410 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 900 |
75-1000-20-226002614200 | 1000 | PN16 | 410 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 900 |
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Tengely | Duplex acél |
2. | Persely | Bronz |
3. | O-gyűrű | EPDM gumi |
4. | Test | Öntöttvas GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Csapágy | Acél, PTFE bevonattal |
6. | Kúpos tű | Duplex acél |
7. | Lemez | Duplex acél |
8. | Tengely | Rozsdamentes acél 1.4462, duplex |
9. | Alátét | EPDM gumi |
10. | Csapágy | Acél, PTFE bevonattal |
11. | Tömítő gyűrű | Réz |
12. | Dugó | Acél, galvanizált |
13. | Csavar | Acél, galvanizált |
14. | Gyűrű | Alu-bronz |
15. | O-gyűrű | EPDM gumi |
16. | Talp csapágy | Alu-bronz |
17. | Fedőlap | Acél, galvanizált |
18. | Csavar | Acél, galvanizált |
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint
Sztenderdek
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint

