AVK centrikus LUG pillangó szelep, PN10
Fix NBR ülékkel, rozsdamentes tányérral, DN50-300

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Centrikus pillangó szelep fix ülékkel, lug, rozsdamentes tányérral, tűzvédelmi rendszerekhez
Változatok 75/31-023 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN50 - DN300 |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Nyomás- osztály |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F2 mm |
L5 mm |
ISO Flange |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-0050-30-214202600204 | 50 | PN16 | 43 | 118 | 63 | 34 | 12 | 90 | 2,8 |
75-0065-30-214202600204 | 65 | PN16 | 46 | 126 | 71 | 34 | 12 | 90 | 3,6 |
75-0080-30-214202600204 | 80 | PN16 | 46 | 133 | 78 | 34 | 12 | 90 | 3,9 |
75-0100-30-214202600204 | 100 | PN16 | 52 | 147 | 98 | 34 | 12 | 90 | 5,1 |
75-0125-30-214202600204 | 125 | PN16 | 56 | 160 | 109 | 34 | 12 | 90 | 7,0 |
75-0150-30-214202600204 | 150 | PN16 | 56 | 180 | 133 | 34 | 14 | 90 | 9,5 |
75-0200-30-214202600204 | 200 | PN16 | 60 | 204 | 158 | 34 | 14 | 90 | 14 |
75-0250-30-214201300204 | 250 | PN10 | 68 | 245 | 194 | 45 | 15 | 125 | 24 |
75-0250-30-214202600204 | 250 | PN16 | 68 | 245 | 194 | 45 | 15 | 125 | 24 |
75-0300-30-214201300204 | 300 | PN10 | 78 | 270 | 219 | 45 | 15 | 125 | 36 |
75-0300-30-214202600204 | 300 | PN16 | 78 | 270 | 219 | 45 | 15 | 125 | 36 |
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Tengely | Rozsdamentes acél 431 |
2. | Persely | Bronz |
3. | O-gyűrű | NBR gumi |
4. | Test | Öntöttvas GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Csapágy | Acél, PTFE bevonattal |
6. | Kúpos tű | Rozsdamentes acél 431 |
7. | Lemez | Rozsdamentes acél 431 |
8. | Tengely | Rozsdamentes acél 431 |
9. | Alátét | NBR gumi |
10. | Csapágy | Acél, PTFE bevonattal |
11. | Tömítő gyűrű | Réz |
12. | Dugó | Acél, galvanizált |
Sztenderdek
- Csatlakozás EN 1092-2 PN 10/16 szerint
