AVK szabályozó szelep,nyomástartó PN10/16

Teljes átömlő keresztmetszet, AISI 316 alkatrészek, DN50-300

Bedegi Tamás

Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.

Nyomás fenntartó/csökkentő szerelvény, teljes átömlő keresztmetszet, víz közegre maximum 70°C-ig.

Változatok 859/101X-001
Csatlakozás Karimás
Anyag Öntöttvas csövek (GGG)
Átmérő tartomány DN50 - DN600

Letöltés

Adatlap
Appendix
Installation, Operation & Maintenance

Adat tábla

További információért görgessen
AVK referencia szám DN
mm
Karima
furat
Pilot range
bar
L
mm
W1
mm
W2
mm
H3
mm
Súly
kg
859-0050-10-1140010 50 PN10/16 1,5 - 6 230 140 122 331 14
859-0050-10-1140011 50 PN10/16 5 - 11 230 140 122 331 14
859-0050-10-1140012 50 PN10/16 10 - 16 230 140 122 331 14
859-0050-10-1140018 50 PN10/16 0,3 - 1,5 230 140 122 331 14
859-0065-10-1140010 65 PN10/16 1,5 - 6 290 140 122 356 19
859-0065-10-1140011 65 PN10/16 5 - 11 290 140 122 356 19
859-0065-10-1140012 65 PN10/16 10 - 16 290 140 122 356 19
859-0065-10-1140018 65 PN10/16 0,3 - 1,5 290 140 122 356 19
859-0080-10-1140010 80 PN10/16 1,5 - 6 310 140 122 376 23
859-0080-10-1140011 80 PN10/16 5 - 11 310 140 122 376 23
859-0080-10-1140012 80 PN10/16 10 - 16 310 140 122 376 23
859-0080-10-1140018 80 PN10/16 0,3 - 1,5 310 140 122 376 23
859-0100-10-1140010 100 PN10/16 1,5 - 6 350 143 139 403 32
859-0100-10-1140011 100 PN10/16 5 - 11 350 143 139 403 32
859-0100-10-1140012 100 PN10/16 10 - 16 350 143 139 403 32
859-0100-10-1140018 100 PN10/16 0,3 - 1,5 350 143 139 403 32
859-0150-10-1140010 150 PN10/16 1,5 - 6 480 202 202 507 73
859-0150-10-1140011 150 PN10/16 5 - 11 480 202 202 507 73
859-0150-10-1140012 150 PN10/16 10 - 16 480 202 202 507 73
859-0150-10-1140018 150 PN10/16 0,3 - 1,5 480 202 202 507 73
859-0200-10-0140010 200 PN10 1,5 - 6 600 252 252 619 125
859-0200-10-0140011 200 PN10 5 - 10 600 252 252 619 125
859-0200-10-0140018 200 PN10 0,3 - 1,5 600 252 252 619 125
859-0200-10-1140010 200 PN16 1,5 - 6 600 252 252 619 125
859-0200-10-1140011 200 PN16 5 - 11 600 252 252 619 125
859-0200-10-1140012 200 PN16 10 - 16 600 252 252 619 125
859-0200-10-1140018 200 PN16 0,3 - 1,5 600 252 252 619 125
859-0250-10-0140010 250 PN10 1,5 - 6 730 275 275 701 180
859-0250-10-0140011 250 PN10 5 - 10 730 275 275 701 180
859-0250-10-0140018 250 PN10 0,3 - 1,5 730 275 275 701 180
859-0250-10-1140010 250 PN16 1,5 - 6 730 275 275 701 180
859-0250-10-1140011 250 PN16 5 - 11 730 275 275 701 180
859-0250-10-1140012 250 PN16 10 - 16 730 275 275 701 180
859-0250-10-1140018 250 PN16 0.1 - 1 730 275 275 701 180
859-0300-10-0140010 300 PN10 1,5 - 6 850 300 300 771 233
859-0300-10-0140011 300 PN10 5 - 10 850 300 300 771 233
859-0300-10-0140018 300 PN10 0,3 - 1,5 850 300 300 771 233
859-0300-10-1140010 300 PN16 1,5 - 6 850 300 300 771 233
859-0300-10-1140011 300 PN16 5 - 11 850 300 300 771 233
859-0300-10-1140012 300 PN16 10 - 16 850 300 300 771 233
859-0300-10-1140018 300 PN16 0,3 - 1,5 850 300 300 771 233
859-0350-10-0140010 350 PN10 0.6 - 6 980 354 354 859 455
859-0350-10-0140011 350 PN10 5 - 10 980 354 354 859 455
859-0350-10-0140018 350 PN10 0.1 - 1 980 354 354 859 455
859-0350-10-1140010 350 PN16 0.6 - 6 980 354 354 859 455
859-0350-10-1140011 350 PN16 5 - 11 980 354 354 859 455
859-0350-10-1140012 350 PN16 10 - 16 980 354 354 859 455
859-0350-10-1140018 350 PN16 0.1 - 1 980 354 354 859 455
859-0400-10-0140010 400 PN10 0.6 - 6 1100 398 398 970 575
859-0400-10-0140011 400 PN10 5 - 10 1100 398 398 970 575
859-0400-10-0140018 400 PN10 0.1 - 1 1100 398 398 970 575
859-0400-10-1140010 400 PN16 0.6 - 6 1100 398 398 970 575
859-0400-10-1140011 400 PN16 5 - 11 1100 398 398 970 575
859-0400-10-1140012 400 PN16 10 - 16 1100 398 398 970 575
859-0400-10-1140018 400 PN16 0.1 - 1 1100 398 398 970 575
859-0450-10-0140010 450 PN10 0.6 - 6 1200 465 465 1132 880
859-0450-10-0140011 450 PN10 5 - 10 1200 465 465 1132 880
859-0450-10-0140018 450 PN10 0.1 - 1 1200 465 465 1132 880
859-0450-10-1140010 450 PN16 0.6 - 6 1200 465 465 1132 880
859-0450-10-1140011 450 PN16 5 - 11 1200 465 465 1132 880
859-0450-10-1140012 450 PN16 10 - 16 1200 465 465 1132 880
859-0450-10-1140018 450 PN16 0.1 - 1 1200 465 465 1132 880
859-0500-10-0140010 500 PN10 0.6 - 6 1250 509 509 1206 1130
859-0500-10-0140011 500 PN10 5 - 10 1250 509 509 1206 1130
859-0500-10-0140018 500 PN10 0.1 - 1 1250 509 509 1206 1130
859-0500-10-1140010 500 PN16 0.6 - 6 1250 509 509 1206 1130
859-0500-10-1140011 500 PN16 5 - 11 1250 509 509 1206 1130
859-0500-10-1140012 500 PN16 10 - 16 1250 509 509 1206 1130
859-0500-10-1140018 500 PN16 0.1 - 1 1250 509 509 1206 1130
859-0600-10-0140010 600 PN10 0.6 - 6 1450 593 593 1350 1650
859-0600-10-0140011 600 PN10 5 - 10 1450 593 593 1350 1650
859-0600-10-0140018 600 PN10 0.1 - 1 1450 593 593 1350 1650
859-0600-10-1140010 600 PN16 0.6 - 6 1450 593 593 1350 1650
859-0600-10-1140011 600 PN16 5 - 11 1450 593 593 1350 1650
859-0600-10-1140012 600 PN16 10 - 16 1450 593 593 1350 1650
859-0600-10-1140018 600 PN16 0.1 - 1 1450 593 593 1350 1650
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen

Összetevők

1. O-gyűrű EPDM gumi
2. O-gyűrű EPDM gumi
3. Hatlapfejű anya Rozsdamentes acél A4 súrlódáscsökkentővel
4. Dugó tömítés EPDM gumi
5. Alátét Rozsdamentes acél A4
6. Csavar Rozsdamentes acél A4
7. Membrán EPDM gumi
8. O-gyűrű EPDM gumi
9. Hatlapfejű anya Rozsdamentes acél A4 súrlódáscsökkentővel
10. Lapos tömítés EPDM gumi
11. Lapos tömítés EPDM gumi
12. Orsó Rozsdamentes acél 316
13. Orsó vezető Rozsdamentes acél 316
14. Fedél Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50)
15. Rugó Rozsdamentes acél 316
16. Membrán támogató Rozsdamentes acél 316
17. Távolságállító cső Rozsdamentes acél 316
18. Dugórögzítő Rozsdamentes acél 316
19. Szabályozó dugó Rozsdamentes acél 316
20. Ülék Rozsdamentes acél 316
21. Test Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50)
22. Lapos tömítés EPDM gumi
23. O-gyűrű NBR gumi
24. Tömítés EPDM gumi
25. Persely Rozsdamentes acél 316
26. Gyűrűdugattyús szelep Rozsdamentes acél 316
27. Test Rozsdamentes acél 316
28. O-gyűrű EPDM gumi
29. Rozsdamentes acél 316
30. O-gyűrű EPDM gumi
31. O-gyűrű EPDM gumi
32. O-gyűrű EPDM gumi
33. Vezérlő szelep Rozsdamentes acél 316
34. Csavar Rozsdamentes acél A4
35. Mechanikus légtelenítő Rozsdamentes acél 316
36. Szűrő Rozsdamentes acél 316

Minősítések

  • WRAS által jóváhagyott komponensek

Sztenderdek

  • Az EN 1074-5 szabványnak megfelelően
  • Teljes hossz az EN 558 2-es táblázat 1-as széria szabvány szerint
  • Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint
0 Fájlok A csomagban