AVK szabályozó szelep, nyomáscsökkentő, PN10/16
Szűkített átömlő keresztmetszet, AISI 316 alkatrészek, DN65-300
            Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Nyomáscsökkentő szabályozó szerelvény,szűkített átömlő keresztmetszet,víz közegre maximum 70°C-ig.
| Változatok 859/000X-001 | |
|---|---|
| Csatlakozás | Karimás | 
| Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) | 
| Átmérő tartomány | DN65 - DN600 | 
Letöltés
Adatlap
                            Appendix
                            Installation, Operation & Maintenance
                            Animációk
                            | AVK_859_pressure reducing valves.mp4 | 
Adat tábla
                További információért görgessen
                
            
            | AVK referencia szám | DN mm  | 
                                            Karima furat  | 
                                            Pilot range bar  | 
                                            L mm  | 
                                            W1 mm  | 
                                            W2 mm  | 
                                            H3 mm  | 
                                            Súly kg  | 
                                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859-0065-00-1140000 | 65 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 | 
| 859-0065-00-1140001 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 | 
| 859-0065-00-1140002 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 | 
| 859-0065-00-1140003 | 65 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 | 
| 859-0080-00-1140000 | 80 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 | 
| 859-0080-00-1140001 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 | 
| 859-0080-00-1140002 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 | 
| 859-0080-00-1140003 | 80 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 | 
| 859-0100-00-1140000 | 100 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 | 
| 859-0100-00-1140001 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 | 
| 859-0100-00-1140002 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 | 
| 859-0100-00-1140003 | 100 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 | 
| 859-0125-00-1140000 | 125 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 | 
| 859-0125-00-1140001 | 125 | PN10/16 | 5 - 11 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 | 
| 859-0125-00-1140002 | 125 | PN10/16 | 10 - 16 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 | 
| 859-0125-00-1140003 | 125 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 | 
| 859-0150-00-1140000 | 150 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 | 
| 859-0150-00-1140001 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 | 
| 859-0150-00-1140002 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 | 
| 859-0150-00-1140003 | 150 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 | 
| 859-0200-00-0140000 | 200 | PN10 | 0.6 - 6 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 | 
| 859-0200-00-0140001 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 | 
| 859-0200-00-0140003 | 200 | PN10 | 0.1 - 1 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 | 
| 859-0200-00-1140000 | 200 | PN16 | 0.6 - 6 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 | 
| 859-0200-00-1140001 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 | 
| 859-0200-00-1140002 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 | 
| 859-0200-00-1140003 | 200 | PN16 | 0.1 - 1 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 | 
| 859-0250-00-0140000 | 250 | PN10 | 0.6 - 6 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 | 
| 859-0250-00-0140001 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 | 
| 859-0250-00-0140003 | 250 | PN10 | 0.1 - 1 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 | 
| 859-0250-00-1140000 | 250 | PN16 | 0.6 - 6 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 | 
| 859-0250-00-1140001 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 | 
| 859-0250-00-1140002 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 | 
| 859-0250-00-1140003 | 250 | PN16 | 0.1 - 1 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 | 
| 859-0300-00-0140000 | 300 | PN10 | 0.6 - 6 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 | 
| 859-0300-00-0140001 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 | 
| 859-0300-00-0140003 | 300 | PN10 | 0.1 - 1 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 | 
| 859-0300-00-1140000 | 300 | PN16 | 0.6 - 6 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 | 
| 859-0300-00-1140001 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 | 
| 859-0300-00-1140002 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 | 
| 859-0300-00-1140003 | 300 | PN16 | 0.1 - 1 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 | 
| 859-0350-00-0140000 | 350 | PN10 | 0.6 - 6 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 | 
| 859-0350-00-0140001 | 350 | PN10 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 | 
| 859-0350-00-0140003 | 350 | PN10 | 0.1 - 1 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 | 
| 859-0350-00-1140000 | 350 | PN16 | 0.6 - 6 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 | 
| 859-0350-00-1140001 | 350 | PN16 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 | 
| 859-0350-00-1140002 | 350 | PN16 | 10 - 16 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 | 
| 859-0350-00-1140003 | 350 | PN16 | 0.1 - 1 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 | 
| 859-0400-00-0140000 | 400 | PN10 | 0.6 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 | 
| 859-0400-00-0140001 | 400 | PN10 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 | 
| 859-0400-00-0140003 | 400 | PN10 | 0.1 - 1 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 | 
| 859-0400-00-1140000 | 400 | PN16 | 0.6 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 | 
| 859-0400-00-1140001 | 400 | PN16 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 | 
| 859-0400-00-1140002 | 400 | PN16 | 10 - 16 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 | 
| 859-0400-00-1140003 | 400 | PN16 | 0.1 - 1 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 | 
| 859-0450-00-0140000 | 450 | PN10 | 0.6 - 6 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 | 
| 859-0450-00-0140001 | 450 | PN10 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 | 
| 859-0450-00-0140003 | 450 | PN10 | 0.1 - 1 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 | 
| 859-0450-00-1140000 | 450 | PN16 | 0.6 - 6 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 | 
| 859-0450-00-1140001 | 450 | PN16 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 | 
| 859-0450-00-1140002 | 450 | PN16 | 10 - 16 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 | 
| 859-0450-00-1140003 | 450 | PN16 | 0.1 - 1 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 | 
| 859-0500-00-0140000 | 500 | PN10 | 0.6 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 | 
| 859-0500-00-0140001 | 500 | PN10 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 | 
| 859-0500-00-0140003 | 500 | PN10 | 0.1 - 1 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 | 
| 859-0500-00-1140000 | 500 | PN16 | 0.6 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 | 
| 859-0500-00-1140001 | 500 | PN16 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 | 
| 859-0500-00-1140002 | 500 | PN16 | 10 - 16 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 | 
| 859-0500-00-1140003 | 500 | PN16 | 0.1 - 1 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 | 
| 859-0600-00-0140000 | 600 | PN10 | 0.6 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 | 
| 859-0600-00-0140001 | 600 | PN10 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 | 
| 859-0600-00-0140003 | 600 | PN10 | 0.1 - 1 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 | 
| 859-0600-00-1140000 | 600 | PN16 | 0.6 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 | 
| 859-0600-00-1140001 | 600 | PN16 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 | 
| 859-0600-00-1140002 | 600 | PN16 | 10 - 16 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 | 
| 859-0600-00-1140003 | 600 | PN16 | 0.1 - 1 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 | 
                    További információért görgessen
                    
                
            Összetevők
| 1. | O-gyűrű | EPDM gumi | 
| 2. | O-gyűrű | EPDM gumi | 
| 3. | Hatlapfejű anya | Rozsdamentes acél A4 súrlódáscsökkentővel | 
| 4. | Dugó tömítés | EPDM gumi | 
| 5. | Alátét | Rozsdamentes acél A4 | 
| 6. | Csavar | Rozsdamentes acél A4 | 
| 7. | Membrán | EPDM gumi | 
| 8. | O-gyűrű | EPDM gumi | 
| 9. | Hatlapfejű anya | Rozsdamentes acél A4 súrlódáscsökkentővel | 
| 10. | Lapos tömítés | EPDM gumi | 
| 11. | Lapos tömítés | EPDM gumi | 
| 12. | Orsó | Rozsdamentes acél 316 | 
| 13. | Orsó vezető | Rozsdamentes acél 316 | 
| 14. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) | 
| 15. | Rugó | Rozsdamentes acél 316 | 
| 16. | Membrán támogató | Rozsdamentes acél 316 | 
| 17. | Távolságállító cső | Rozsdamentes acél 316 | 
| 18. | Dugórögzítő | Rozsdamentes acél 316 | 
| 19. | Szabályozó dugó | Rozsdamentes acél 316 | 
| 20. | Ülék | Rozsdamentes acél 316 | 
| 21. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) | 
| 22. | Lapos tömítés | EPDM gumi | 
| 23. | O-gyűrű | NBR gumi | 
| 24. | Tömítés | EPDM gumi | 
| 25. | Persely | Rozsdamentes acél 316 | 
| 26. | Gyűrűdugattyús szelep | Rozsdamentes acél 316 | 
| 27. | Test | Rozsdamentes acél 316 | 
| 28. | O-gyűrű | EPDM gumi | 
| 29. | Rozsdamentes acél 316 | |
| 30. | O-gyűrű | EPDM gumi | 
| 31. | O-gyűrű | EPDM gumi | 
| 32. | O-gyűrű | EPDM gumi | 
| 33. | Vezérlő szelep | Rozsdamentes acél 316 | 
| 34. | Csavar | Rozsdamentes acél A4 | 
| 35. | Mechanikus légtelenítő | Rozsdamentes acél 316 | 
| 36. | Szűrő | Rozsdamentes acél 316 | 
Minősítések
- WRAS által jóváhagyott komponensek
 
Sztenderdek
- Az EN 1074-5 szabványnak megfelelően
 - Teljes hossz az EN 558 2-es táblázat 1-as széria szabvány szerint
 - Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint