AVK beépítési készlet, FIX
Tolózárakhoz, adapter #23-32
            Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Fix beépítési készlet tolózárakhoz #23-32 adapter vizes és gázos alkalmazásokhoz
A fix hosszúságú AVK orsóhosszabbítókat a könnyű használat és a hosszú élettartam érdekében tervezték. A kialakítás megkönnyíti a hosszabbítóorsó gyors és egyszerű rövidítését, mivel a teljes beállítás egy fémfűrész segítségével elvégezhető.Az orsó hosszabbítók korróziómentes anyagokból készülnek, a középső hüvely és az alsó burkolat pedig véd a szennyeződések behatolásától.
| Változatok 04/02-001 | |
|---|---|
| Anyag | Polyethyléne (PE) | 
| Átmérő tartomány | DN40 - DN400 | 
Jellemzők
- A tgul csavaros kialakts megknnyti a knny magassgi belltst
 - A kpos kulcsadapter a legtbb szabvnyos T-kulcshoz illeszkedik
 - A bels cs a kulcshoz s a szradapterhez prselhet, hogy megvja a cs korrzivdelmt
 - Az als burkolat megvdi az orst a homoktl s a szennyezdstl, s lehetv teszi annak szabad forgst klnbz hosszsgokban kaphat
 
Letöltés
Adatlap
                            Installation, Operation & Maintenance
                            Termék videó
                            | Introducing AVK extension spindles_2025.mp4 | 
Adat tábla
                További információért görgessen
                
            
            | AVK referencia szám | DN/DN | 
                                            D mm  | 
                                            Pipe cover mm  | 
                                            F3 mm  | 
                                            Súly kg  | 
                                
|---|---|---|---|---|---|
| 04-050-3-5002 | 40 - 50 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 | 
| 04-050-3-5502 | 40 - 50 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 | 
| 04-050-3-6002 | 40 - 50 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 | 
| 04-050-3-6502 | 40 - 50 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 | 
| 04-050-3-7502 | 40 - 50 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,0 | 
| 04-050-3-8002 | 40 - 50 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,6 | 
| 04-080-3-5002 | 65 - 80 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 | 
| 04-080-3-5502 | 65 - 80 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 | 
| 04-080-3-6002 | 65 - 80 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 | 
| 04-080-3-6502 | 65 - 80 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 | 
| 04-080-3-7502 | 65 - 80 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,3 | 
| 04-080-3-8002 | 65 - 80 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,8 | 
| 04-125-3-5002 | 100 - 125 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 | 
| 04-125-3-5502 | 100 - 125 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 | 
| 04-125-3-6002 | 100 - 125 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 | 
| 04-125-3-6502 | 100 - 125 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,4 | 
| 04-125-3-7502 | 100 - 125 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,2 | 
| 04-125-3-8002 | 100 - 125 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,9 | 
| 04-150-3-5002 | 150 - 150 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,4 | 
| 04-150-3-5502 | 150 - 150 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 | 
| 04-150-3-6002 | 150 - 150 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 | 
| 04-150-3-6502 | 150 - 150 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,7 | 
| 04-150-3-7502 | 150 - 150 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,4 | 
| 04-150-3-8002 | 150 - 150 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 6,7 | 
| 04-200-3-5002 | 200 - 200 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 | 
| 04-200-3-5502 | 200 - 200 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 | 
| 04-200-3-6002 | 200 - 200 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 | 
| 04-200-3-6502 | 200 - 200 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,6 | 
| 04-200-3-7502 | 200 - 200 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,6 | 
| 04-200-3-8002 | 200 - 200 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,5 | 
| 04-300-3-5002 | 250 - 300 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,2 | 
| 04-300-3-5502 | 250 - 300 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,6 | 
| 04-300-3-6002 | 250 - 300 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 | 
| 04-300-3-6502 | 250 - 300 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 | 
| 04-300-3-7502 | 250 - 300 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,5 | 
| 04-300-3-8002 | 250 - 300 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,4 | 
| 04-400-3-6002 | 350 - 400 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 1,8 | 
| 04-400-3-6502 | 350 - 400 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,3 | 
| 04-400-3-7502 | 350 - 400 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,4 | 
| 04-400-3-8002 | 350 - 400 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,3 | 
| 04-630-3-8002 | 450 - 600 | 64 | 3000 | 23 - 32 | - | 
3D rajzok
                            Érdeklődés
                        
                    További információért görgessen
                    
                
            Összetevők
| 1. | Csavar | Rozsdamentes acél | 
| 2. | Kulcs adapter | Rozsdamentes acél,öntvény | 
| 3. | Szorítógyűrű | PE | 
| 4. | Anya | Rozsdamentes acél | 
| 5. | Belső cső | Acél, galvanizált | 
| 6. | Védőcső | PE | 
| 7. | Szorító gyűrű | PE | 
| 8. | Orsó fedél felső | PE | 
| 9. | Orsó adapter | Rozsdamentes acél,öntvény | 
| 10. | Alsó fedél | PE | 
Sztenderdek
- Minden szabványnak megfelel