AVK flexibilis kombi-tolózár, karimás, PN10/16

Karimás tolózárakkal DN100-400, 1" golyós ellenőrző csappal, DN250/300/400

Bedegi Tamás

Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.

Flexibilis kombi tolózár karimás csatlakozási lehetőségekkel,DN100-400 vagy vakkarima víz közegre maximum 70°C-ig

Változatok 18/00-003
Csatlakozás Karimás
Anyag Öntöttvas csövek (GGG)
Átmérő tartomány DN100 - DN400
Nyomásosztályok PN16
Zárási irány Az óramutató járásával megegyezően záródó

Letöltés

Adatlap
Environmental Product Declaration (EPD)
Appendix
Installation, Operation & Maintenance

Adat tábla

További információért görgessen
AVK referencia szám Karima
furat
zár A
mm
zár B
mm
zár C
mm
zár D
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
H1
mm
H3
mm
Súly
kg
18-100-00-222224164 PN10/16 100 100 100 100 580 30 155 320 185 490 99
18-100-00-222824164 PN10/16 100 100 100 BL. CAP 580 30 155 320 185 490 87
18-150-00-323224164 PN10/16 150 100 150 100 620 35 155 320 190 590 132
18-150-00-323824164 PN10/16 150 100 150 BL. CAP 620 35 155 320 190 590 121
18-150-00-333224164 PN10/16 150 150 150 100 620 35 155 320 190 590 143
18-150-00-333324164 PN10/16 150 150 150 150 620 35 155 320 190 590 156
18-150-00-333824164 PN10/16 150 150 150 BL. CAP 620 35 155 320 190 590 130
18-200-00-424224064 PN10 200 100 200 100 750 40 155 320 195 685 188
18-200-00-424224164 PN16 200 100 200 100 750 40 155 320 195 685 188
18-200-00-424824064 PN10 200 100 200 BL. CAP 750 40 155 320 195 685 175
18-200-00-424824164 PN16 200 100 200 BL. CAP 750 40 155 320 195 685 175
18-200-00-434224064 PN10 200 150 200 100 750 40 155 320 195 685 199
18-200-00-434224164 PN16 200 150 200 100 750 40 155 320 195 685 199
18-200-00-434324064 PN10 200 150 200 150 750 40 155 320 195 685 210
18-200-00-434324164 PN16 200 150 200 150 750 40 155 320 195 685 210
18-200-00-434824064 PN10 200 150 200 BL. CAP 750 40 155 320 195 685 186
18-200-00-434824164 PN16 200 150 200 BL. CAP 750 40 155 320 195 685 186
18-200-00-444224064 PN10 200 200 200 100 750 40 155 320 195 685 215
18-200-00-444224164 PN16 200 200 200 100 750 40 155 320 195 685 215
18-200-00-444324064 PN10 200 200 200 150 750 40 155 320 195 685 225
18-200-00-444324164 PN16 200 200 200 150 750 40 155 320 195 685 225
18-200-00-444424064 PN10 200 200 200 200 750 40 155 320 195 685 238
18-200-00-444424164 PN16 200 200 200 200 750 40 155 320 195 685 238
18-200-00-444824064 PN10 200 200 200 BL. CAP 750 40 155 320 195 685 200
18-200-00-444824164 PN16 200 200 200 BL. CAP 750 40 155 320 195 685 200
18-250-00-535324064 PN10 250 150 250 150 960 20 205 430 200 900 318
18-250-00-535324164 PN16 250 150 250 150 960 20 205 430 200 900 318
18-250-00-535824064 PN10 250 150 250 BL CAP 960 20 205 430 200 900 293
18-250-00-535824164 PN16 250 150 250 BL CAP 960 20 205 430 200 900 293
18-250-00-545324064 PN10 250 200 250 150 960 20 205 430 200 900 333
18-250-00-545324164 PN16 250 200 250 150 960 20 205 430 200 900 333
18-250-00-545424064 PN10 250 200 250 200 960 20 205 430 200 900 348
18-250-00-545424164 PN16 250 200 250 200 960 20 205 430 200 900 348
18-250-00-545824064 PN10 250 200 250 BL. CAP 960 20 205 430 200 900 308
18-250-00-545824164 PN16 250 200 250 BL. CAP 960 20 205 430 200 900 308
18-250-00-555324064 PN10 250 250 250 150 960 20 205 430 200 900 359
18-250-00-555324164 PN16 250 250 250 150 960 20 205 430 200 900 359
18-250-00-555424064 PN10 250 250 250 200 960 20 205 430 200 900 374
18-250-00-555424164 PN16 250 250 250 200 960 20 205 430 200 900 374
18-250-00-555524064 PN10 250 250 250 250 960 20 205 430 200 900 400
18-250-00-555524164 PN16 250 250 250 250 960 20 205 430 200 900 400
18-250-00-555824064 PN10 250 250 250 BL. CAP 960 20 205 430 200 900 334
18-250-00-555824164 PN16 250 250 250 BL. CAP 960 20 205 430 200 900 334
18-300-00-636324064 PN10 300 150 300 150 1050 23 205 430 228 970 550
18-300-00-636324164 PN16 300 150 300 150 1050 23 205 430 228 968 550
18-300-00-636824064 PN10 300 150 300 BL. CAP 1050 23 205 430 228 970 386
18-300-00-636824164 PN16 300 150 300 BL. CAP 1050 23 205 430 228 970 386
18-300-00-646324064 PN10 300 200 300 150 1050 23 205 430 228 970 427
18-300-00-646324164 PN16 300 200 300 150 1050 23 205 430 228 970 427
18-300-00-646424064 PN10 300 200 300 200 1050 23 205 430 228 970 442
18-300-00-646424164 PN16 300 200 300 200 1050 23 205 430 228 970 442
18-300-00-646824064 PN10 300 200 300 BL. CAP 1050 23 205 430 228 970 401
18-300-00-646824164 PN16 300 200 300 BL. CAP 1050 23 205 430 228 970 401
18-300-00-656324064 PN10 300 250 300 150 1050 23 205 430 228 970 453
18-300-00-656324164 PN16 300 250 300 150 1050 23 205 430 228 970 453
18-300-00-656424064 PN10 300 250 300 200 1050 23 205 430 228 970 468
18-300-00-656424164 PN16 300 250 300 200 1050 23 205 430 228 970 468
18-300-00-656524064 PN10 300 250 300 250 1050 23 205 430 228 970 494
18-300-00-656524164 PN16 300 250 300 250 1050 23 205 430 228 970 494
18-300-00-656824064 PN10 300 250 300 BL. CAP 1050 23 205 430 228 970 427
18-300-00-656824164 PN16 300 250 300 BL. CAP 1050 23 205 430 228 970 427
18-300-00-666324064 PN10 300 300 300 150 1050 23 205 430 228 970 481
18-300-00-666324164 PN16 300 300 300 150 1050 23 205 430 228 970 481
18-300-00-666424064 PN10 300 300 300 200 1050 23 205 430 228 970 496
18-300-00-666424164 PN16 300 300 300 200 1050 23 205 430 228 970 496
18-300-00-666524064 PN10 300 300 300 250 1050 23 205 430 228 970 522
18-300-00-666524164 PN16 300 300 300 250 1050 23 205 430 228 970 522
18-300-00-666624064 PN10 300 300 300 300 1050 23 205 430 228 970 550
18-300-00-666624164 PN16 300 300 300 300 1050 23 205 430 228 970 550
18-300-00-666824064 PN10 300 300 300 BL. CAP 1050 23 205 430 228 970 455
18-300-00-666824164 PN16 300 300 300 BL. CAP 1050 23 205 430 228 970 455
18-400-00-737324064 PN10 400 150 400 150 1470 95 220 655 290 1241 802
18-400-00-737324164 PN16 400 150 400 150 1470 95 220 655 290 1241 802
18-400-00-737824064 PN10 400 150 400 BL. CAP 1470 95 220 655 290 1241 773
18-400-00-737824164 PN16 400 150 400 BL. CAP 1470 95 220 655 290 1241 773
18-400-00-747324064 PN10 400 200 400 150 1470 95 220 655 290 1241 817
18-400-00-747324164 PN16 400 200 400 150 1470 95 220 655 290 1241 817
18-400-00-747424064 PN10 400 200 400 200 1470 95 220 655 290 1241 832
18-400-00-747424164 PN16 400 200 400 200 1470 95 220 655 290 1241 832
18-400-00-747824064 PN10 400 200 400 BL. CAP 1470 95 220 655 290 1241 788
18-400-00-747824164 PN16 400 200 400 BL. CAP 1470 95 220 655 290 1241 788
18-400-00-757324064 PN10 400 250 400 150 1470 95 220 655 290 1241 844
18-400-00-757324164 PN16 400 250 400 150 1470 95 220 655 290 1241 844
18-400-00-757424064 PN10 400 250 400 200 1470 95 220 655 290 1241 859
18-400-00-757424164 PN16 400 250 400 200 1470 95 220 655 290 1241 859
18-400-00-757524064 PN10 400 250 400 250 1470 95 220 655 290 1241 886
18-400-00-757524164 PN16 400 250 400 250 1470 95 220 655 290 1241 886
18-400-00-757824064 PN10 400 250 400 BL. CAP 1470 95 220 655 290 1241 815
18-400-00-757824164 PN16 400 250 400 BL. CAP 1470 95 220 655 290 1241 815
18-400-00-767324064 PN10 400 300 400 150 1470 95 220 655 290 1241 875
18-400-00-767324164 PN16 400 300 400 150 1470 95 220 655 290 1241 875
18-400-00-767424064 PN10 400 300 400 200 1470 95 220 655 290 1241 890
18-400-00-767424164 PN16 400 300 400 200 1470 95 220 655 290 1241 890
18-400-00-767524064 PN10 400 300 400 250 1470 95 220 655 290 1241 917
18-400-00-767524164 PN16 400 300 400 250 1470 95 220 655 290 1241 917
18-400-00-767624064 PN10 400 300 400 300 1470 95 220 655 290 1241 948
18-400-00-767624164 PN16 400 300 400 300 1470 95 220 655 290 1241 948
18-400-00-767824064 PN10 400 300 400 BL. CAP 1470 95 220 655 290 1241 846
18-400-00-767824164 PN16 400 300 400 BL. CAP 1470 95 220 655 290 1241 846
18-400-00-777324064 PN10 400 400 400 150 1470 95 220 655 290 1241 846
18-400-00-777324164 PN16 400 400 400 150 1470 95 220 655 290 1241 846
18-400-00-777424064 PN10 400 400 400 200 1470 95 220 655 290 1241 977
18-400-00-777424164 PN16 400 400 400 200 1470 95 220 655 290 1241 977
18-400-00-777524064 PN10 400 400 400 250 1470 95 220 655 290 1241 1012
18-400-00-777524164 PN16 400 400 400 250 1470 95 220 655 290 1241 1012
18-400-00-777624064 PN10 400 400 400 300 1470 95 220 655 290 1241 1035
18-400-00-777624164 PN16 400 400 400 300 1470 95 220 655 290 1241 1035
18-400-00-777724064 PN10 400 400 400 400 1470 95 220 655 290 1241 1122
18-400-00-777724164 PN16 400 400 400 400 1470 95 220 655 290 1241 1122
18-400-00-777824064 PN10 400 400 400 BL. CAP 1470 95 220 655 290 1241 933
18-400-00-777824164 PN16 400 400 400 BL. CAP 1470 95 220 655 290 1241 933
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen

Összetevők

1. O-gyűrű EPDM gumi
2. Tömítés EPDM gumi
3. Tartókonzol Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50)
4. Kombi-kereszt Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50)
5. Középső külső karima Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50)
6. Csavar tartókonzolhoz Rozsdamentes acél A4
7. Alátét Rozsdamentes acél A4
8. Hatszöganya a szerelőkonzolhoz Rozsdamentes acél A4
9. Csavar a középső karimához Rozsdamentes acél A4
10. Alátét Rozsdamentes acél A4
11. Hatszöganya a középső karimához Rozsdamentes acél A4

Sztenderdek

  • Az EN 1074 1 és 2 szabványnak megfelelően, Az EN 1171 szabványnak megfelelően
  • Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint
0 Fájlok A csomagban