AVK kombi-tolózár, karimás, 4 zárási lehetőséggel, PN10/16
Golyós csappal és DN100-as karimás középső csonkkal, DN100-300

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Kombi tolózár 4 elzárási lehetőséggel golyós csappal és DN100 karimás csatlakozási lehetőséggel a középső fődarabon víz közegre maximum 70°C-ig
Változatok 18/70-003 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN100 - DN300 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
P1 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
F3 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-100-70-0140000099 | 100 | PN10/16 | 580 | 340 | 212 | 305 | 233 | 415 | 240 | 19 | 22 | 49 | 38 | 82 |
18-150-70-0140000099 | 150 | PN10/16 | 620 | 372 | 360 | 400 | 300 | 543 | 263 | 19 | 22 | 52 | 38 | 135 |
18-200-70-0040000099 | 200 | PN10 | 750 | 468 | 445 | 490 | 365 | 660 | 331 | 24 | 28 | 58 | 42 | 218 |
18-200-70-0140000099 | 200 | PN16 | 750 | 468 | 445 | 490 | 365 | 660 | 331 | 24 | 28 | 58 | 42 | 218 |
18-250-70-006 | 250 | PN10 | 960 | 656 | 617 | 664 | 375 | 864 | 464 | 27 | 31 | 65 | 47 | 520 |
18-250-70-016 | 250 | PN16 | 960 | 656 | 617 | 664 | 375 | 864 | 464 | 27 | 31 | 65 | 47 | 520 |
18-300-70-006 | 300 | PN10 | 1050 | 702 | 617 | 740 | 480 | 968 | 496 | 27 | 31 | 65 | 47 | 690 |
18-300-70-016 | 300 | PN16 | 1050 | 702 | 617 | 740 | 480 | 968 | 496 | 27 | 31 | 65 | 47 | 690 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Orsó | Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F) |
2. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi |
3. | O-gyűrű | NBR gumi |
4. | Csapágy | Polyamide |
5. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Persely | Bronz, DZR CW602N |
7. | Mandzsetta | EPDM gumi |
8. | Fedélcsavar | Rozdamentes A2, olvadékkal kit. |
9. | Fedéltömítés | EPDM gumi |
10. | Kimenet szervizszelephez | Sárgaréz, DZR |
11. | Ék anya | Sárgaréz, DZR CW626N |
12. | Középső külső gumitömítés | EPDM gumi |
13. | Ék | Öntöttvas, EPDM-be ágyazva |
14. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint
Sztenderdek
- Az EN 1074 1 és 2 szabványnak megfelelően, Az EN 1171 szabványnak megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint
