AVK kombi-tolózár, karimás, 3 zárási lehetőséggel, PN10/16
Karimás DN80-as középső csonkkal, vakkarimával, DN100-300

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Kombi tolózár 3 elzárási lehetőséggel vakkarimával lezárva a DN80-as csonk a középső fődarabon víz közegre maximum 70°C-ig
Változatok 18/80-006 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN100 - DN300 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Installation, Operation & Maintenance
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
W mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
P1 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-100-80-0140031099 | 100 | PN10/16 | 580 | 340 | 212 | 431 | 305 | 237 | 415 | 240 | 68 |
18-150-80-0140031099 | 150 | PN10/16 | 620 | 373 | 360 | 521 | 400 | 275 | 543 | 263 | 110 |
18-200-80-0040031099 | 200 | PN10 | 750 | 468 | 445 | 630 | 490 | 365 | 660 | 331 | 177 |
18-200-80-0140031099 | 200 | PN16 | 750 | 468 | 445 | 630 | 490 | 365 | 660 | 331 | 177 |
18-250-80-00400310 | 250 | PN10 | 960 | 656 | 617 | 760 | 664 | 375 | 864 | 464 | 448 |
18-250-80-01400310 | 250 | PN16 | 960 | 656 | 617 | 760 | 664 | 375 | 864 | 464 | 448 |
18-300-80-00400310 | 300 | PN10 | 1050 | 702 | 617 | 845 | 740 | 480 | 968 | 496 | 618 |
18-300-80-01400310 | 300 | PN16 | 1050 | 702 | 617 | 845 | 740 | 480 | 968 | 496 | 618 |
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Orsó | Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F) |
2. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi |
3. | O-gyűrű | NBR gumi |
4. | Csapágy | Polyamide |
5. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Persely | Bronz, DZR CW602N |
7. | Mandzsetta | EPDM gumi |
8. | Fedélcsavar | Rozdamentes A2, olvadékkal kit. |
9. | Fedéltömítés | EPDM gumi |
10. | Kimenet szervizszelephez | Sárgaréz, DZR |
11. | Ék anya | Sárgaréz, DZR CW626N |
12. | Középső külső gumitömítés | EPDM gumi |
13. | Ék | Öntöttvas, EPDM-be ágyazva |
14. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint
Sztenderdek
- Az EN 1074 1 és 2 szabványnak megfelelően, Az EN 1171 szabványnak megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint
