AVK tolózár, SUPA PLUS™ tokkal, PN16
Húzásbiztos tokokkal PE és uPVC csövekhez, DN40-300
            Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Tolózár Supa Plus™ húzásbiztos tokokkal uPVC és PE csövekhez víz közegre maximum 70°C-ig
| Változatok 01/70-035 | |
|---|---|
| Csatlakozás | Tokos végek | 
| Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) | 
| Átmérő tartomány | DN40 - DN300 | 
| Nyomásosztályok | PN16 | 
| Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó | 
Letöltés
Adatlap
                            Appendix
                            Engedélyek
                            Installation, Operation & Maintenance
                            Animációk
                            | AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 | 
Adat tábla
                További információért görgessen
                
            
            | AVK referencia szám | DN mm  | 
                                            Dd mm  | 
                                            H mm  | 
                                            H2 mm  | 
                                            H3 mm  | 
                                            L mm  | 
                                            L1 mm  | 
                                            L2 mm  | 
                                            W mm  | 
                                            F mm  | 
                                            F1 mm  | 
                                            F2 mm  | 
                                            Súly kg  | 
                                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-050-70-016 | 40 | 50 | 236 | 44 | 280 | 312 | 182 | 64 | 88 | 14 | 17 | 29 | 11 | 
| 01-063-70-016 | 50 | 63 | 241 | 52 | 293 | 312 | 182 | 68 | 104 | 14 | 17 | 29 | 12 | 
| 01-075-70-016 | 65 | 75 | 271 | 58 | 329 | 312 | 182 | 70 | 116 | 17 | 20 | 34 | 13 | 
| 01-090-70-0146499 | 80 | 90 | 282 | 66 | 348 | 330 | 190 | 66 | 199 | 17 | 20 | 34 | 15 | 
| 01-110-70-0146499 | 100 | 110 | 305 | 90 | 395 | 330 | 191 | 72 | 194 | 19 | 22 | 34 | 19 | 
| 01-125-70-0146499 | 125 | 125 | 352 | 100 | 452 | 337 | 200 | 80 | 219 | 19 | 22 | 34 | 24 | 
| 01-140-70-0146499 | 125 | 140 | 352 | 106 | 458 | 356 | 216 | 80 | 219 | 19 | 22 | 34 | 26 | 
| 01-160-70-0146499 | 150 | 160 | 400 | 117 | 517 | 371 | 232 | 99 | 274 | 19 | 22 | 34 | 33 | 
| 01-180-70-0146499 | 150 | 180 | 400 | 125 | 525 | 399 | 238 | 99 | 274 | 19 | 22 | 34 | 36 | 
| 01-200-70-0146499 | 200 | 200 | 495 | 158 | 653 | 426 | 286 | 120 | 334 | 24 | 27 | 34 | 53 | 
| 01-225-70-0146499 | 200 | 225 | 495 | 165 | 660 | 483 | 284 | 110 | 342 | 24 | 27 | 34 | 61 | 
| 01-250-70-016 | 250 | 250 | 664 | 174 | 838 | 529 | 339 | 143 | 348 | 27 | 31 | 47 | 103 | 
| 01-280-70-016 | 250 | 280 | 664 | 184 | 848 | 529 | 339 | 155 | 368 | 27 | 31 | 47 | 106 | 
| 01-315-70-016 | 300 | 315 | 740 | 208 | 948 | 570 | 380 | 184 | 416 | 27 | 31 | 47 | 143 | 
                    További információért görgessen
                    
                
            Összetevők
| 1. | Ék | Öntöttvas, EPDM-be ágyazva | 
| 2. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) | 
| 3. | Ék anya | Sárgaréz, DZR CW626N | 
| 4. | Húzásbiztos tömítőgyűrű | Bronz RG5 / EPDM | 
| 5. | Konzol | Öntöttvas GJS-450-10 | 
| 6. | Anya | Rozsdamentes acél A4 súrlódáscsökkentővel | 
| 7. | Négyszögletes csavar | Rozsdamentes acél A2 súrlódáscsökkentővel | 
| 8. | Fedélcsavar | Rozsdamentes acél A2 | 
| 9. | Fedéltömítés | EPDM gumi | 
| 10. | Csavarfedél | Forró olvadék ragasztó | 
| 11. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) | 
| 12. | Mandzsetta | EPDM gumi | 
| 13. | Persely | Bronz, DZR CW602N | 
| 14. | O-gyűrű | NBR gumi | 
| 15. | Csapágy | Polyamide | 
| 16. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi | 
| 17. | Orsó | Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F) | 
| 18. | Ék papucs | Polyamide | 
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint |
 - Tömítés: 1.1 x PN (bar), Ház: 1.5 x PN (bar). Működtetési nyomaték egyaránt tesztelve
 - Jóváhagyás a KIWA-nak megfelelően, K 6320 engedélyszámon
 
Sztenderdek
- Az EN 1074 1 és 2 szabványnak megfelelően, Az EN 1171 szabványnak megfelelően