AVK tolózár tokos csatlakozással, PN16
uPVC csövekhez DN50-400

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Tolózár tokos csatlakozással uPVC csövekhez víz közegre maximum 70°C-ig
Változatok 01/80-0035 | |
---|---|
Csatlakozás | Tokos végek |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN40 - DN400 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Animációk
AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Dd mm |
L mm |
L1 mm |
H mm |
H2 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-050-80-014 | 40 | 50 | 270 | 103 | 236 | 44 | 280 | 88 | 14 | 17 | 29 | 7,0 |
01-063-80-0146499 | 50 | 63 | 286 | 103 | 241 | 52 | 293 | 135 | 14 | 17 | 29 | 8,0 |
01-075-80-0146499 | 65 | 75 | 298 | 108 | 271 | 58 | 329 | 154 | 17 | 20 | 34 | 9,0 |
01-090-80-0146499 | 80 | 90 | 304 | 112 | 282 | 68 | 350 | 173 | 17 | 20 | 34 | 12 |
01-110-80-0146499 | 100 | 110 | 315 | 118 | 305 | 80 | 385 | 194 | 19 | 22 | 34 | 15 |
01-125-80-0146499 | 125 | 125 | 338 | 115 | 352 | 90 | 442 | 222 | 19 | 22 | 34 | 19 |
01-160-80-0146499 | 150 | 160 | 368 | 130 | 400 | 110 | 510 | 274 | 19 | 22 | 34 | 29 |
01-200-80-0146499 | 200 | 200 | 417 | 138 | 495 | 130 | 625 | 334 | 24 | 27 | 34 | 47 |
01-225-80-0146499 | 200 | 225 | 426 | 151 | 490 | 140 | 630 | 334 | 24 | 27 | 34 | 50 |
01-250-80-014 | 250 | 250 | 474 | 161 | 664 | 157 | 821 | 314 | 27 | 31 | 47 | 80 |
01-280-80-014 | 250 | 280 | 504 | 166 | 664 | 174 | 838 | 348 | 27 | 31 | 47 | 95 |
01-315-80-014 | 300 | 315 | 548 | 172 | 740 | 193 | 933 | 386 | 27 | 31 | 47 | 123 |
01-400-80-014 | 400 | 400 | 596 | 185 | 950 | 240 | 1190 | 480 | 32 | 37 | 55 | 246 |
További információért görgessen
Összetevők
1. | Orsó | Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F) |
2. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi |
3. | O-gyűrű | NBR gumi |
4. | Csapágy | Polyamide |
5. | Persely | Bronz, DZR CW602N |
6. | Mandzsetta | EPDM gumi |
7. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
8. | Fedélcsavar | Rozsdamentes acél A2 |
9. | Fedéltömítés | EPDM gumi |
10. | Ék anya | Sárgaréz, DZR CW626N |
11. | Ék | Öntöttvas, EPDM-be ágyazva |
12. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Tömítő gyűrű | EPDM gumi |
14. | Plomba | Forró olvadék ragasztó |
Minősítések
- Tömítés: 1.1 x PN (bar), Ház: 1.5 x PN (bar). Működtetési nyomaték egyaránt tesztelve |
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint
- Jóváhagyás a KIWA-nak megfelelően, K 6320 engedélyszámon
Sztenderdek
- Az EN 1074 1 és 2 szabványnak megfelelően, Az EN 1171 szabványnak megfelelően

