AVK tolózár, KARIMÁS, PN10/16
EN 558-2 S.15/DIN F5, pozíció jelzővel, cserélhető orsó tömítéssel, NBR, DN400-500

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Karimás tolózár EN 558-2 S.15/DIN F5. pozíció jelzővel,gáz közegre -10°C és +60°C között
Változatok 02/59-003 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN400 - DN500 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Animációk
AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Termék videó
AVK_Factory tour_Gas_Web.wmv |
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
PED PS bar |
L mm |
H mm |
H3 mm |
D mm |
W mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-400-59-01337 | 400 | PN16 | 7.5 | 600 | 1082 | 1372 | 640 | 575 | 330 |
02-500-59-01337 | 500 | PN16 | 8 | 700 | 1080 | 1438 | 640 | 575 | 417 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Csavar, hatszögfej | Rozsdamentes acél A2 |
2. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
3. | Kézikerék | Öntöttvas GJL-250 (GG-25) |
4. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi |
5. | Orsótömítés | Bronz, DZR CW602N (CZ132) |
6. | O-gyűrű | NBR gumi |
7. | O-gyűrű | NBR gumi |
8. | O-gyűrű | NBR gumi |
9. | Persely | Bronz, DZR CW602N |
10. | Mandzsetta | NBR gumi |
11. | Szorító gyűrű | Rozsdamentes acél 1.4104 |
12. | Fedélcsavar | Rozdamentes A2, olvadékkal kit. |
13. | Orsó | Rozsdamentes acél 1.4104 |
14. | Ék anya | Sárgaréz, DZR CW626N |
15. | Ék | Öntöttvas, NBR-be ágyazva |
16. | Indikátor tű | Rozsdamentes acél 1.4305 |
17. | Váltókapcsoló/pozicionáló | Műanyag/hőre lágyuló |
18. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
19. | Anya | Rozsdamentes acél A2 |
20. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
21. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
22. | Hatlapfejű anya | Rozsdamentes acél A2 |
23. | Indikátor kar | Rozsdamentes acél 304 |
24. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
25. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
26. | Indikátor anya | Sárgaréz |
27. | Konzol | Rozsdamentes acél 304 |
28. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
29. | Konzol | Rozsdamentes acél 304 |
30. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
31. | Fedéltömítés | NBR gumi |
32. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
Minősítések
- Nyomáspróba a DIN 3230-5, PG 3 and EN 13774 szabványok szerint
- Ülék: 1.1 X PN és 0.5 levegővel (bar). Test: 1.5 X PN vízzel, 1.1 X PN és 0.5 levegővel (bar)tam
- Jóváhagyás a DIN-DVGW-nek megfelelően NG-4313BO0281-számon
Sztenderdek
- Az EN 13774 szabvány szerint tervezve
- Beépítési hossz az EN 558 2-es táblázat 15-ös szériának megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint
