AVK tolózár, KARIMÁS, PN10/16
EN 558-2 S.15/DIN F5, rozsdamentes orsó, A2 csavarokkal, DN40-500

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Karimás tolózár EN 558-2 S.15/DIN F5. Ivóvízhez, nem agresszív szennyvízre és semleges folyadékokra max. 70°C-ig
Az AVK tolózárak minden komponense és részlete a legnagyobb biztonságra alapozva lett megtervezve és kivitelezve. A záróék teljesen vulkanizálva van az AVK saját gumiüzemében gyártott ivóvízre kifejlesztett EPDM gumival. Kiváló tartósságú gumi, mely képes visszanyerni eredeti formáját a teljes élettartam alatt, köszönhetően a kettős vulkanizációs folyamatnak és a stabil ékszerkezetnek. Hármas biztonsági rendszer: a gumibevonat, a nagy szilárdságú orsó és az alapos korrózióvédelem biztosítja a páratlan biztonságot.
Változatok 02/60-0035 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN40 - DN500 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Jellemzők
- A fix integrált ék megakadályozza a vibrációt és biztosítja a tartósságot
- A teljesen vulkanizált ék és vezetősín megakadályozza a korróziót
- A nagy kúpos furat az ékben megakadályozza, hogy pangóvíz alakuljon ki benne
- Rozsdamentes acél orsó ék-ütközővel és hengerelve a nagyobb biztonság és ellenállóság érdekében
- A teljesen körbefutó gallér fixálja az orsót és biztosítja az alacsony működtetési nyomatékot
- Hármas biztonságú orsótömítő rendszer NBR lehúzógyűrűvel, polyamid csapágyazás négy NBR O-gyűrűvel, és EPDM ajakos gumi mandzsettával
- Kerek kialakítású EPDM fedéltömítéssel, rögzítve az ennek kialakított mélyedésben
- A rozsdamentes fedélcsavarok légmentesen lezárva a korrózió kialakulásának megakadályozására
- Teljes átömlő keresztmetszet
- Alacsony működtetési nyomaték
- Epoxy bevonat a DIN 30677-2 szabvány szerint, GSK minősítéssel
Letöltés
AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Adat tábla
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Súly kg |
Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-040-60-014649 | 40 | PN10/16 | 240 | 194 | 269 | 150 | 14 | 18 | 29 | 8,0 | |
02-050-60-014649 | 50 | PN10/16 | 250 | 209 | 292 | 165 | 14 | 18 | 29 | 9,3 | |
02-065-60-014649 | 65 | PN10/16 | 270 | 243 | 336 | 185 | 17 | 23 | 34 | 12 | |
02-080-60-014649 | 80 | PN10/16 | 280 | 282 | 382 | 200 | 17 | 23 | 34 | 16 | |
02-100-60-014649 | 100 | PN10/16 | 300 | 306 | 416 | 220 | 19 | 23 | 34 | 19 | |
02-125-60-014649 | 125 | PN10/16 | 325 | 346 | 471 | 250 | 19 | 23 | 34 | 24 | |
02-150-60-014649 | 150 | PN10/16 | 350 | 403 | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 33 | |
02-200-60-004649 | 200 | PN10 | 400 | 490 | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 54 | |
02-200-60-014649 | 200 | PN16 | 400 | 490 | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 54 | |
02-250-60-004649 | 250 | PN10 | 450 | 625 | 825 | 422 | 27 | 36 | 47 | 88 | |
02-250-60-014649 | 250 | PN16 | 450 | 625 | 825 | 422 | 27 | 36 | 47 | 88 | |
02-300-60-004647 | 300 | PN10 | 500 | 706 | 934 | 455 | 27 | 36 | 47 | 126 | |
02-300-60-014647 | 300 | PN16 | 500 | 706 | 934 | 455 | 27 | 36 | 47 | 126 | |
02-350-60-006 | 350 | PN10 | 550 | 947 | 1207 | 520 | 32 | 40 | 55 | 278 | Átömlési keresztmetszet (400 mm) |
02-350-60-016 | 350 | PN16 | 550 | 947 | 1207 | 520 | 32 | 40 | 55 | 278 | Átömlési keresztmetszet (400 mm) |
02-400-60-006 | 400 | PN10 | 600 | 959 | 1249 | 575 | 32 | 40 | 55 | 272 | |
02-400-60-016 | 400 | PN16 | 600 | 959 | 1249 | 575 | 32 | 40 | 55 | 272 | |
02-450-60-006 | 450 | PN10 | 650 | 958 | 1278 | 640 | 32 | 40 | 55 | 360 | Átömlési keresztmetszet (400 mm) |
02-450-60-016 | 450 | PN16 | 650 | 958 | 1278 | 640 | 32 | 40 | 55 | 360 | Átömlési keresztmetszet (400 mm) |
02-500-60-006 | 500 | PN10 | 700 | 958 | 1316 | 715 | 32 | 40 | 55 | 379 | Átömlési keresztmetszet (400 mm) |
02-500-60-016 | 500 | PN16 | 700 | 958 | 1316 | 715 | 32 | 40 | 55 | 379 | Átömlési keresztmetszet (400 mm) |
Összetevők
1. | Orsó | Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F) |
2. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi |
3. | O-gyűrű | NBR gumi |
4. | Csapágy | Polyamide |
5. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Persely | Bronz, DZR CW602N |
7. | Mandzsetta | EPDM gumi |
8. | Fedélcsavar | Rozdamentes A2, olvadékkal kit. |
9. | Fedéltömítés | EPDM gumi |
10. | Ék anya | Sárgaréz, DZR CW626N |
11. | Ék | Öntöttvas, EPDM-be ágyazva |
12. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Ék papucs | Polyamide |
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint |
- Tömítés: 1.1 x PN (bar), Ház: 1.5 x PN (bar). Működtetési nyomaték egyaránt tesztelve
- Jóváhagyás a KIWA-nak megfelelően, K 6320 engedélyszámon
- Jóváhagyás a KIWA-nak megfelelően, K 6320 engedélyszámon
Sztenderdek
- Az EN 1074 1 és 2 szabványnak megfelelően, Az EN 1171 szabványnak megfelelően
- Beépítési hossz az EN 558 2-es táblázat 15-ös szériának megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint




