AVK tolózár, KARIMÁS, PN10/16
EN 558-2 S.15/DIN F5, karimafurat DIN1882, DN80-200

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Karimás tolózár EN 558-2 S.15/DIN F5.,karimafurat DIN1882 szerint, Ivóvízhez, nem agresszív szennyvízre és semleges folyadékokra max. 70°C-ig
Változatok 02/60-015 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN80 - DN200 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adatlap
Environmental Product Declaration (EPD)
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Animációk
AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-080-60-034649 | 80 | DIN1882 | 280 | 282 | 382 | 200 | 17 | 23 | 34 | 16 |
02-100-60-034649 | 100 | DIN1882 | 300 | 306 | 416 | 220 | 19 | 23 | 34 | 18 |
02-125-60-034649 | 125 | DIN1882 | 325 | 346 | 471 | 250 | 19 | 22 | 34 | 24 |
02-150-60-034649 | 150 | DIN1882 | 350 | 403 | 543 | 285 | 19 | 25 | 34 | 34 |
02-200-60-034649 | 200 | DIN1882 | 400 | 490 | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 54 |
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Orsó | Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F) |
2. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi |
3. | O-gyűrű | NBR gumi |
4. | Csapágy | Polyamide |
5. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Persely | Bronz, DZR CW602N |
7. | Mandzsetta | EPDM gumi |
8. | Fedélcsavar | Rozdamentes A2, olvadékkal kit. |
9. | Fedéltömítés | EPDM gumi |
10. | Ék anya | Sárgaréz, DZR CW626N |
11. | Ék | Öntöttvas, EPDM-be ágyazva |
12. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Ék papucs | Polyamide |
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint |
- Tömítés: 1.1 x PN (bar), Ház: 1.5 x PN (bar). Működtetési nyomaték egyaránt tesztelve
- Jóváhagyás a KIWA-nak megfelelően, K 6320 engedélyszámon
Sztenderdek
- Az EN 1074 1 és 2 szabványnak megfelelően, Az EN 1171 szabványnak megfelelően
- Beépítési hossz az EN 558 2-es táblázat 15-ös szériának megfelelően
- Standard karima furat a DIN1882 szabvány szerint


