AVK tolózár, KARIMÁS, PN25
EN 558-2 S.15/DIN F5, bronz CC499K orsórögzítő dióval, DN50-300

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Karimás tolózár PN25,Ivóvízhez, nem agresszív szennyvízre és semleges folyadékokra max. 70°C-ig
Változatok 02/67-030 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN50 - DN300 |
Nyomásosztályok | PN 25 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Animációk
AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
H mm |
H3 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-050-67-076 | 50 | PN25 | 250 | 241 | 324 | 14 | 17 | 29 | 12 |
02-065-67-076 | 65 | PN25 | 271 | 271 | 364 | 17 | 20 | 34 | 15 |
02-080-67-076 | 80 | PN25 | 280 | 297 | 397 | 17 | 20 | 34 | 19 |
02-100-67-076 | 100 | PN25 | 300 | 334 | 444 | 19 | 22 | 38 | 25 |
02-125-67-076 | 125 | PN25 | 325 | 376 | 501 | 19 | 22 | 38 | 33 |
02-150-67-076 | 150 | PN25 | 350 | 448 | 598 | 19 | 22 | 38 | 49 |
02-200-67-076 | 200 | PN25 | 400 | 562 | 742 | 24 | 28 | 42 | 70 |
02-250-67-076 | 250 | PN25 | 450 | 664 | 877 | 27 | 31 | 47 | 110 |
02-300-67-076 | 300 | PN25 | 500 | 740 | 968 | 27 | 31 | 47 | 160 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Orsó | Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F) |
2. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi |
3. | O-gyűrű | NBR gumi |
4. | Csapágy | Polyamide |
5. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Persely | Bronz, DZR CW602N |
7. | Mandzsetta | EPDM gumi |
8. | Fedélcsavar | Rozdamentes A2, olvadékkal kit. |
9. | Fedéltömítés | EPDM gumi |
10. | Ék anya | Bronz CC499K |
11. | Ék | Öntöttvas, EPDM-be ágyazva |
12. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
Minősítések
- Tömítés: 1.1 x PN (bar), Ház: 1.5 x PN (bar). Működtetési nyomaték egyaránt tesztelve |
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint
- Ivóvízhez engedélyezett
Sztenderdek
- Az EN 1074 1 és 2 szabványnak megfelelően, Az EN 1171 szabványnak megfelelően
- Beépítési hossz az EN 558 2-es táblázat 15-ös szériának megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN25 szabvány szerint


