TOLÓZÁR, KARIMÁS, PN10/16

Karimás tolózár EN 558-2 S.15/DIN F5. cserélhető orsótömítéssel, Ivóvízhez, nem agresszív szennyvízre és semleges folyadékokra max. 70°C-ig

Változatok 02/75-005
Csatlakozás Karimás
Anyag Öntöttvas csövek (GGG)
Átmérő tartomány DN40 - DN500
Nyomásosztályok PN16
Zárási irány Az óramutató járásával megegyezően záródó

Letöltés

Adatlap
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance

Adat tábla

További információért görgessen
AVK referencia szám DN
mm
Karima
furat
L
mm
H
mm
H3
mm
F
mm
F1
mm
F2
mm
Elméleti
súly/kg
Megjegyzések
02-040-75-614649003 40 PN10/16 240 204 278 14 16 30 8,2
02-050-75-614649003 50 PN10/16 250 218 297 14 16 30 9,0
02-065-75-6L4649003 60/65 PN10/16 270 252 344 17 20 34 12
02-080-75-614649003 80 PN10/16 280 291 382 17 20 34 16
02-080-75-634649003 80 DIN1882 280 291 382 17 20 34 16
02-100-75-614649003 100 PN10/16 300 314 415 19 22 34 19
02-125-75-614649003 125 PN10/16 325 355 480 19 22 34 24
02-150-75-614649003 150 PN10/16 350 409 551 19 22 34 34
02-200-75-604649003 200 PN10 400 498 660 24 28 34 54
02-200-75-614649003 200 PN16 400 498 660 24 28 34 54
02-250-75-604649003 250 PN10 450 625 820 27 31 47 88
02-250-75-614649003 250 PN16 450 625 820 27 31 47 88
02-300-75-604647003 300 PN10 500 740 945 27 31 47 127
02-300-75-614647003 300 PN16 500 740 945 27 31 47 127
02-350-75-604640003 350 PN10 550 935 1200 32 37 55 320 Átömlési keresztmetszet (400 mm)
02-350-75-614640003 350 PN16 550 935 1200 32 37 55 320 Átömlési keresztmetszet (400 mm)
02-400-75-60464 400 PN10 600 947 1228 32 37 55 342
02-400-75-61464 400 PN16 600 947 1228 32 37 55 342
02-450-75-60464 450 PN10 650 946 1271 32 37 55 360
02-450-75-61464 450 PN16 650 946 1271 32 37 55 360
02-500-75-60464 500 PN10 700 946 1309 32 37 55 417
02-500-75-61464 500 PN16 700 946 1309 32 37 55 417
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen

Összetevők

1. Orsó Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F)
2. Lehúzó gyűrű NBR gumi
3. O-gyűrű NBR gumi
4. Orsótömítés Bronz, DZR CW602N
5. Fedél Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50)
6. Persely Bronz, DZR CW602N
7. Mandzsetta EPDM gumi
8. Fedélcsavar Rozdamentes A2, olvadékkal kit.
9. Fedéltömítés EPDM gumi
10. Ék anya Sárgaréz, DZR CW626N
11. Ék Öntöttvas, EPDM-be ágyazva
12. Test Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50)
13. Ék papucs Polyamide

Minősítések

  • Tömítés: 1.1 x PN (bar), Ház: 1.5 x PN (bar). Működtetési nyomaték egyaránt tesztelve |
  • Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint

Sztenderdek

  • Az EN 1074 1 és 2 szabványnak megfelelően, Az EN 1171 szabványnak megfelelően
  • Beépítési hossz az EN 558 2-es táblázat 15-ös szériának megfelelően
  • Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint
0 Fájlok A csomagban