AVK tolózár, KARIMÁS, PN10/16
EN 558-2 S.14/DIN F4, DN40-600

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Karimás tolózár EN 558-2 S.14/DIN F4.Ivóvízhez, nem agresszív szennyvízre és semleges folyadékokra max. 70°C-ig
Az AVK tolózárak minden komponense és részlete a legnagyobb biztonságra alapozva lett megtervezve és kivitelezve. A záróék teljesen vulkanizálva van az AVK saját gumiüzemében gyártott ivóvízre kifejlesztett EPDM gumival. Kiváló tartósságú gumi, mely képes visszanyerni eredeti formáját a teljes élettartam alatt, köszönhetően a kettős vulkanizációs folyamatnak és a stabil ékszerkezetnek. Hármas biztonsági rendszer: a gumibevonat, a nagy szilárdságú orsó és az alapos korrózióvédelem biztosítja a páratlan biztonságot.
Változatok 06/30-0035 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN40 - DN600 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Jellemzők
- A fix integrált ék megakadályozza a vibrációt és biztosítja a tartósságot
- A teljesen vulkanizált ék és vezetősín megakadályozza a korróziót
- A nagy kúpos furat az ékben megakadályozza, hogy pangóvíz alakuljon ki benne
- Rozsdamentes acél orsó ék-ütközővel és hengerelve a nagyobb biztonság és ellenállóság érdekében
- A teljesen körbefutó gallér fixálja az orsót és biztosítja az alacsony működtetési nyomatékot
- Hármas biztonságú orsótömítő rendszer NBR lehúzógyűrűvel, polyamid csapágyazás négy NBR O-gyűrűvel, és EPDM ajakos gumi mandzsettával
- Kerek kialakítású EPDM fedéltömítéssel, rögzítve az ennek kialakított mélyedésben
- A rozsdamentes fedélcsavarok légmentesen lezárva a korrózió kialakulásának megakadályozására
- Teljes átömlő keresztmetszet
- Alacsony működtetési nyomaték
- Epoxy bevonat a DIN 3476 part 1 és EN 14901 szabvány szerint, GSK minősítéssel
- DN 450-600 rozsdamentes acélgörgős csapágyakkal szerelve az alacsonyabb működtetési nyomaték érdekében, ISO top karima, emelőszemmel és opcionálisan DN 50 by-pass ággal
Letöltés
AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Adat tábla
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Súly kg |
Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-040-30-0146499 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | - | 269 | 150 | 14 | 16 | 30 | 8,0 | |
06-040-30-0946499 | 40 | SPECIAL | 140 | 305 | 275 | 150 | 19 | 22 | 38 | 8,0 | ||
06-050-30-0146499 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | - | 290 | 165 | 14 | 16 | 30 | 9,0 | |
06-050-30-0946499 | 50 | SPECIAL | 150 | 305 | 297 | 165 | 19 | 22 | 38 | 9,0 | ||
06-065-30-0146499 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | - | 337 | 185 | 17 | 20 | 34 | 11 | |
06-065-30-0946499 | 65 | SPECIAL | 170 | 305 | 337 | 185 | 17 | 22 | 38 | 10 | ||
06-080-30-0146499 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | - | 382 | 200 | 17 | 20 | 34 | 13 | |
06-100-30-0146499 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 220 | 19 | 22 | 34 | 15 | |
06-125-30-0146499 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 250 | 19 | 22 | 34 | 19 | |
06-150-30-0146499 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | - | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 27 | |
06-200-30-0046499 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 42 | 41 | |
06-200-30-0146499 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 42 | 41 | |
06-250-30-0046499 | 250 | PN10 | 250 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 31 | 47 | 66 | |
06-250-30-0146499 | 250 | PN16 | 250 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 31 | 47 | 66 | |
06-300-30-0046487 | 300 | PN10 | 270 | 706 | - | 934 | 455 | 27 | 31 | 47 | 91 | |
06-300-30-0146487 | 300 | PN16 | 270 | 706 | - | 934 | 455 | 27 | 31 | 47 | 91 | |
06-350-30-006 | 350 | PN10 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 165 | |
06-350-30-016 | 350 | PN16 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 165 | |
06-400-30-006 | 400 | PN10 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 182 | |
06-400-30-016 | 400 | PN16 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 181 | |
06-450-30-006 | 450 | PN10 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 407 | F14 top karimával |
06-450-30-016 | 450 | PN16 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 407 | F14 top karimával |
06-500-30-006 | 500 | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 430 | F14 top karimával |
06-500-30-0060011 | 500 | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 1045 | Ø30 | - | 75 | 439 | F14 top karimával és by-pass ággal |
06-500-30-016 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 430 | F14 top karimával |
06-500-30-0160011 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 1045 | Ø30 | - | 75 | 459 | F14 top karimával és by-pass ággal |
06-600-30-006 | 600 | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 964 | Ø30 | - | 75 | 593 | F14 top karimával |
06-600-30-0060011 | 600 | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 1105 | Ø30 | - | 75 | 602 | F14 top karimával és by-pass ággal |
06-600-30-016 | 600 | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 964 | Ø30 | - | 75 | 613 | F14 top karimával |
06-600-30-0160011 | 600 | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 1105 | Ø30 | - | 75 | 622 | F14 top karimával és by-pass ággal |
Összetevők
1. | Orsó | Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F) |
2. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi |
3. | O-gyűrű | NBR gumi |
4. | Csapágy | Polyamide |
5. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Persely | Bronz, DZR CW602N |
7. | Mandzsetta | EPDM gumi |
8. | Fedélcsavar | Rozdamentes A2, olvadékkal kit. |
9. | Fedéltömítés | EPDM gumi |
10. | Ék anya | Sárgaréz, DZR CW626N |
11. | Ék | Öntöttvas, EPDM-be ágyazva |
12. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Kulcs | Rozsdamentes acél |
14. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi |
15. | O-gyűrű | NBR gumi |
16. | Csapágy | Polyamide |
17. | Talp alátét | Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F) |
18. | Görgős csapágy | Rozsdamentes acél |
19. | Persely | Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F) |
20. | O-gyűrű | NBR gumi |
21. | Mandzsetta | EPDM gumi |
22. | By-pass tolózár | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
23. | By-pass könyök | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
24. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
25. | Anya | Rozsdamentes acél A2 |
26. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
27. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
28. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
29. | By-pass lemez | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
30. | Ék papucs | Polyamide |
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint |
- Tömítés: 1.1 x PN (bar), Ház: 1.5 x PN (bar). Működtetési nyomaték egyaránt tesztelve
- Jóváhagyás a DIN-DVGW-nek megfelelően NW-6203BN0117 engedélyszámon
- Jóváhagyás a KIWA-nak megfelelően, K 6320 engedélyszámon
- Jóváhagyás a KIWA-nak megfelelően, K 6320 engedélyszámon
Sztenderdek
- Az EN 1074 1 és 2 szabványnak megfelelően, Az EN 1171 szabványnak megfelelően
- Teljes hossz az EN 558 2-es táblázat 14-es széria szabvány szerint
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint







