AVK tolózár, KARIMÁS, PN10/16
EN 558-2 S.14/DIN F4, orsóvég sapkával, DN40-400

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Karimás tolózár EN 558-2 S.14/DIN F4 orsóvég adapterrel, Ivóvízhez, nem agresszív szennyvízre és semleges folyadékokra max. 70°C-ig
Változatok 06/30-0038 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN40 - DN400 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adatlap
Environmental Product Declaration (EPD)
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-040-30-8146499 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | 269 | 150 | 14 | 16 | 30 | 7,8 |
06-050-30-8146499 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | 290 | 165 | 14 | 16 | 30 | 9,0 |
06-065-30-8146499 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | 337 | 185 | 17 | 20 | 34 | 11 |
06-080-30-8146499 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | 382 | 200 | 17 | 20 | 34 | 14 |
06-100-30-8146499 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | 415 | 220 | 19 | 22 | 34 | 17 |
06-125-30-8146499 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | 471 | 250 | 19 | 22 | 34 | 22 |
06-150-30-8146499 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 31 |
06-200-30-8046499 | 200 | PN10 | 230 | 490 | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 |
06-250-30-8046499 | 250 | PN10 | 250 | 625 | 867 | 422 | 27 | 31 | 47 | 79 |
06-250-30-8146499 | 250 | PN16 | 250 | 625 | 867 | 422 | 27 | 31 | 47 | 79 |
06-300-30-8046487 | 300 | PN10 | 270 | 705 | 934 | 455 | 27 | 31 | 47 | 127 |
06-300-30-8146487 | 300 | PN16 | 270 | 705 | 934 | 455 | 27 | 31 | 47 | 127 |
06-350-30-804 | 350 | PN10 | 290 | 924 | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 |
06-350-30-806 | 350 | PN10 | 290 | 924 | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 |
06-350-30-814 | 350 | PN16 | 290 | 924 | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 |
06-400-30-804 | 400 | PN10 | 310 | 951 | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 |
06-400-30-806 | 400 | PN10 | 310 | 951 | 1241 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
06-400-30-814 | 400 | PN16 | 310 | 951 | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Orsó | Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F) |
2. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi |
3. | O-gyűrű | NBR gumi |
4. | Csapágy | Polyamide |
5. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Persely | Bronz, DZR CW602N |
7. | Mandzsetta | EPDM gumi |
8. | Fedélcsavar | Rozdamentes A2, olvadékkal kit. |
9. | Fedéltömítés | EPDM gumi |
10. | Ék anya | Sárgaréz, DZR CW626N |
11. | Ék | Öntöttvas, EPDM-be ágyazva |
12. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Ék papucs | Polyamide |
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint |
- Tömítés: 1.1 x PN (bar), Ház: 1.5 x PN (bar). Működtetési nyomaték egyaránt tesztelve
- Jóváhagyás a KIWA-nak megfelelően, K 6320 engedélyszámon
- Jóváhagyás a DIN-DVGW-nek megfelelően NW-6203BN0117 engedélyszámon
- Jóváhagyás a KIWA-nak megfelelően, K 6320 engedélyszámon
Sztenderdek
- Az EN 1074 1 és 2 szabványnak megfelelően, Az EN 1171 szabványnak megfelelően
- Teljes hossz az EN 558 2-es táblázat 14-es széria szabvány szerint
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint


