AVK tolózár, KARIMÁS, PN10/16
EN 558-14/DIN F4, rozsdamentes orsóval, DN 700-1200

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Karimás tolózár, meghajtásra előkészítve Ivóvízhez, nem agresszív szennyvízre és semleges folyadékokra max. 70°C-ig
Változatok 06/30-029 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN700 - DN1200 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
W mm |
H mm |
H3 mm |
F2 mm |
D2 mm |
ISO Flange |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-700-30-00464 | 700 | PN10 | 430 | 1211 | 1622 | 2077 | 81 | 40 | F16 | 1403 |
06-700-30-01464 | 700 | PN16 | 430 | 1211 | 1622 | 2077 | 81 | 40 | F16 | 1447 |
06-800-30-00464 | 800 | PN10 | 470 | 1211 | 1672 | 2185 | 81 | 40 | F16 | 1467 |
06-800-30-01464 | 800 | PN16 | 470 | 1211 | 1672 | 2185 | 81 | 40 | F16 | 1543 |
06-900-30-00464 | 900 | PN10 | 510 | 1523 | 2117 | 2675 | 81 | 40 | F16 | 3099 |
06-900-30-01464 | 900 | PN16 | 510 | 1523 | 2117 | 2680 | 81 | 40 | F16 | 3131 |
06-1000-30-09043164 | 1000 | PN10 | 550 | 1563 | 2067 | 2682 | 81 | 40 | F16 | 3141 |
06-1000-30-09143164 | 1000 | PN16 | 550 | 1563 | 2067 | 2695 | 81 | 40 | F16 | 3208 |
06-1200-30-09043118 | 1200 | PN10 | 630 | 1870 | 2476 | 3236 | 110 | 50 | F25 | 4643 |
06-1200-30-09143118 | 1200 | PN16 | 630 | 1870 | 2476 | 3236 | 110 | 50 | F25 | 5084 |
További információért görgessen
Összetevők
1. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | Horony tű | Rozsdamentes acél 1.4404 |
4. | Ék gumi | EPDM gumi |
5. | Ék anya | Sárgaréz, DZR CW724R, alacsony vezetőképességű |
6. | Ék | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
7. | Ék papucs | PA 6.6 |
8. | O-gyűrű | EPDM gumi |
9. | Fedőlap | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
10. | Kulcs | Rozsdamentes acél A4 |
11. | Orsó | Rozsdamentes acél 1.4021 |
12. | Rögzítő karima | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Persely | Alu-bronz CW307G |
14. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi |
15. | Radiális csapágy | Polyamide |
16. | O-gyűrű | NBR gumi |
17. | Talp alátét | Rozsdamentes acél 1.4057 |
18. | Plomba | Forró olvadék ragasztó |
19. | Talp csapágy | Bronz/PTFE kompozit |
20. | O-gyűrű | NBR gumi |
21. | Fedélrögzítő csavar | Rozsdamentes acél A2 |
22. | O-gyűrű | EPDM gumi |
23. | Orsó tömítés | EPDM gumi |
24. | Plomba | Forró olvadék ragasztó |
25. | Fedélcsavar | Rozsdamentes acél A2 |
26. | Fedéltömítés | EPDM gumi |
27. | Dugó a légszelephez | Rozsdamentes acél 1.4404 |
28. | Vak csatlakozó | Rozsdamentes acél 1.4462, duplex |
29. | Vak tányér | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint
Sztenderdek
- Az EN 1074 1 és 2 szabványnak megfelelően
- Teljes hossz az EN 558 2-es táblázat 14-es széria szabvány szerint
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint

