AVK tolózár, KARIMÁS, PN10/16
EN 558-2 S.14/DIN F4, pozíció jelzővel és kézikerékkel,NBR, DN50-400

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Karimás tolózár EN 558-2 S.14/DIN F4, pozíció jelzővel NBR, szennyvízre és semleges folyadékokra max. 70°C-ig
Változatok 06/35-006 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN50 - DN400 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
D mm |
H mm |
W mm |
H3 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-050-35-013 | 50 | PN10/16 | 150 | 180 | 329 | 165 | 412 | 13 |
06-065-35-013 | 65 | PN10/16 | 170 | 225 | 355 | 185 | 448 | 16 |
06-080-35-013 | 80 | PN10/16 | 180 | 225 | 382 | 200 | 482 | 20 |
06-100-35-013 | 100 | PN10/16 | 190 | 280 | 414 | 220 | 524 | 27 |
06-150-35-013 | 150 | PN10/16 | 210 | 320 | 540 | 285 | 683 | 51 |
06-200-35-003 | 200 | PN10 | 230 | 360 | 688 | 340 | 858 | 71 |
06-250-35-003 | 250 | PN10 | 250 | 500 | 780 | 422 | 980 | 102 |
06-300-35-003 | 300 | PN10 | 270 | 500 | 855 | 455 | 1083 | 110 |
06-350-35-003 | 350 | PN10 | 290 | 640 | 930 | 564 | 1190 | 220 |
06-400-35-003 | 400 | PN10 | 310 | 640 | 940 | 580 | 1248 | 240 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Kézikerék | Öntöttvas GJL-250 (GG-25) |
2. | Orsó | Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F) |
3. | Tű | Rozsdamentes acél |
4. | Indikátor anya | Sárgaréz, DZR |
5. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi |
6. | O-gyűrű | NBR gumi |
7. | Csapágy | Polyamide |
8. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Persely | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
10. | Mandzsetta | NBR gumi |
11. | Fedélcsavar | Rozdamentes A2, olvadékkal kit. |
12. | Fedéltömítés | NBR gumi |
13. | Ék anya | Sárgaréz, DZR CW626N |
14. | Ék | Öntöttvas, NBR-be ágyazva |
15. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
Minősítések
- Tömítés: 1.1 x PN (bar), Ház: 1.5 x PN (bar). Működtetési nyomaték egyaránt tesztelve
- Szennyvízre jóváhagyva
Sztenderdek
- Teljes hossz az EN 558 2-es táblázat 14-es széria szabvány szerint
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint