AVK tolózár, karimás, OS&Y, 250 PSI/17.2 BAR
ANSI 150 szerinti karimafuratok, UL/FM jóváhagyott, piros, DN65-200

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Karimás tolózár emelkedő orsóval és kézikerékkel, UL/FM jóváhagyott. Víz és tűzvédelmi alkalmazásokhoz maximum 70 °C-ig
Az AVK tolózárakat minden részletében a maximális üzemeltetési biztonságra tervezték. Az ék teljesen vulkanizált az AVK saját ivóvízre jóváhagyott EPDM gumikeverékével. Kiemelkedő tartóssággal rendelkezik, mivel a gumi képes visszanyerni eredeti alakját, a kettős kötésű vulkanizálási folyamatnak és a masszív ék kialakításnak köszönhetően. A hármas biztonsági orsótömítő rendszer, a nagy szilárdságú orsó és az alapos korrózióvédelem biztosítja a páratlan megbízhatóságot.
Változatok 145/46-001 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN65 - DN200 |
Nyomásosztályok | ANSI CL150 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adat tábla
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
W1 mm |
H3 mm |
HO (Pipe center line to uper edge of stem in open position) |
HC (Pipe center line to upper edge of stem in closed position) |
D mm |
D1 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145-065-46-02366120 | 65 | CL. 150 | 190 | 180 | 410 | 400 | 325 | 180 | 20 | 14 |
145-080-46-02366120 | 80 | CL. 150 | 203 | 190 | 465 | 450 | 370 | 180 | 20 | 18 |
145-100-46-02366120 | 100 | CL. 150 | 229 | 230 | 560 | 555 | 450 | 254 | 25 | 26 |
145-150-46-02366120 | 150 | CL. 150 | 267 | 280 | 730 | 750 | 590 | 305 | 28 | 51 |
145-200-46-02366120 | 200 | CL. 150 | 292 | 345 | 915 | 955 | 750 | 356 | 32 | 90 |
Összetevők
1. | Orsó anya | Sárgaréz, DZR |
2. | Kézikerék | Öntöttvas |
3. | Súrlódásgátló alátét | |
4. | Iga | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
5. | Orsó | |
6. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
7. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
8. | Rögzítő követő | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Orsó tömítés | NBR gumi |
10. | Fedéltömítés | NBR gumi |
11. | O-gyűrű | NBR gumi |
12. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Tű | Rozsdamentes acél |
14. | Ék anya | Sárgaréz, DZR CW626N |
15. | Záró-ék mag | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
16. | Ék gumi | EPDM gumi |
17. | Fedélcsavar | Rozsdamentes acél A2 |
18. | Ék papucs | Polyamide |
19. | Anya | Rozsdamentes acél A2 |
Sztenderdek
- Az FM 1120/1130, UL 262 szabványnak megfelelően
- Teljes hossz az ANSI B16.10 szabvány szerint
