AVK tolózár, Karimás, PN10/16
EN 558-2 S.14/DIN F4, ISO csatlakozó karimával,EPDM, DN50-400

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Karimás tolózár EN 558-2 S.15/DIN F5,meghajtásra előkészítve, víz közegre maximum 70°C-ig
Változatok 15/72-0035 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN40 - DN500 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
Ød1 mm |
D2 mm |
Turns to open |
Torque Nm |
ISO Flange |
Súly kg |
Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-040-70-016 | 40 | PN10/16 | 240 | 241 | 202 | 277 | 20 | M6 | 11 | 40 | F10 | 14 | |
15-050-70-016 | 50 | PN10/16 | 250 | 241 | 202 | 324 | 20 | M6 | 11 | 40 | F10 | 15 | |
15-065-72-016 | 65 | PN10/16 | 270 | 278 | 227 | 371 | 20 | M6 | 14 | 60 | F10 | 18 | |
15-080-72-01464099 | 80 | PN10/16 | 280 | 284 | 247 | 384 | 20 | M6 | 17 | 35 | F10 | 17 | |
15-100-72-01464099 | 100 | PN10/16 | 300 | 311 | 270 | 421 | 20 | M6 | 21 | 35 | F10 | 19 | |
15-125-72-01464099 | 125 | PN10/16 | 325 | 352 | 311 | 477 | 20 | M6 | 26 | 40 | F10 | 25 | |
15-150-72-01464099 | 150 | PN10/16 | 350 | 408 | 365 | 550 | 20 | M6 | 26 | 40 | F10 | 34 | |
15-200-72-00464099 | 200 | PN10 | 400 | 507 | 456 | 677 | 20 | M6 | 35 | 80 | F10 | 53 | |
15-200-72-01464099 | 200 | PN16 | 400 | 507 | 456 | 677 | 20 | M6 | 35 | 80 | F10 | 53 | |
15-250-72-006 | 250 | PN10 | 450 | 617 | 508 | 817 | 30 | M8 | 37 | 180 | F14 | 121 | |
15-250-72-016 | 250 | PN16 | 450 | 617 | 508 | 817 | 30 | M8 | 37 | 180 | F14 | 121 | |
15-300-72-006 | 300 | PN10 | 500 | 691 | 630 | 919 | 30 | M8 | 44 | 200 | F14 | 171 | |
15-300-72-016 | 300 | PN16 | 500 | 691 | 630 | 919 | 30 | M8 | 44 | 200 | F14 | 171 | |
15-350-72-006 | 350 | PN10 | 550 | 861 | 800 | 1121 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 332 | Átömlési keresztmetszet (400 mm) |
15-350-72-016 | 350 | PN16 | 550 | 861 | 800 | 1121 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 332 | Átömlési keresztmetszet (400 mm) |
15-400-72-006 | 400 | PN10 | 600 | 873 | 812 | 1163 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 353 | |
15-400-72-016 | 400 | PN16 | 600 | 873 | 812 | 1163 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 353 | |
15-450-72-006 | 450 | PN10 | 650 | 873 | 812 | 1193 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 372 | Átömlési keresztmetszet (400 mm) |
15-450-72-016 | 450 | PN16 | 650 | 873 | 812 | 1193 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 372 | Átömlési keresztmetszet (400 mm) |
15-500-72-006 | 500 | PN10 | 700 | 873 | 812 | 1230 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 430 | Átömlési keresztmetszet (400 mm) |
15-500-72-016 | 500 | PN16 | 700 | 873 | 812 | 1230 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 430 | Átömlési keresztmetszet (400 mm) |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Orsó | Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F) |
2. | Szerelő karima | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | Orsótömítés | Bronz, DZR CW602N |
4. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi |
5. | Plomba | NBR gumi |
6. | O-gyűrű | NBR gumi |
7. | Persely | Bronz, DZR CW602N |
8. | Mandzsetta | EPDM gumi |
9. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
10. | Fedélcsavar | Rozdamentes A2, olvadékkal kit. |
11. | Fedéltömítés | EPDM gumi |
12. | Ék anya | Sárgaréz, DZR CW724R, alacsony vezetőképességű |
13. | Ék | Öntöttvas, EPDM-be ágyazva |
14. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Ék papucs | Polyamide |
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint |
- Tömítés: 1.1 x PN (bar), Ház: 1.5 x PN (bar). Működtetési nyomaték egyaránt tesztelve
- Ivóvízhez engedélyezett
Sztenderdek
- Az EN 1074 1 és 2 szabványnak megfelelően, Az EN 1171 szabványnak megfelelően
- Beépítési hossz az EN 558 2-es táblázat 15-ös szériának megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint

