AVK tolózár, PE hegtoldattal, PN10/PN6
SDR11 PE100/PE100-RC csővéggel megmunkálva PN5 SDR17-re, cserélhető orsó tömítéssel, NBR, DN65-300

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Tolózár PE100/PE100-RC PN10 SDR11 hegtoldattal,megmunkálva PN5 SDR17 csőnek. Földgáz közeghez max. 20°C. Megjegyzés: A maximum üzemi hőmérséklet a PE csövekre vonatkozó ISO9080 szabvány előírásai szerint,mely nem a szerelvény tényleges hőállósága. Szabványok:
Változatok 36/90-171 | |
---|---|
Csatlakozás | PE-csővégek |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN65 - DN300 |
Nyomásosztályok | PN 5 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adatlap
Environmental Product Declaration (EPD)
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Animációk
AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
D mm |
H mm |
H3 mm |
L (± tol) |
L1 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-075-90-713037 | 65 | 75 | 271 | 322 | 900 (20) | 250 | 135 | 17 | 20 | 34 | 15 |
36-090-90-713037 | 80 | 90 | 297 | 351 | 900 (20) | 255 | 173 | 17 | 20 | 34 | 20 |
36-110-90-713037 | 100 | 110 | 334 | 401 | 860 (20) | 265 | 194 | 19 | 22 | 38 | 27 |
36-125-90-713037 | 125 | 125 | 376 | 452 | 890 (20) | 300 | 222 | 19 | 22 | 38 | 39 |
36-160-90-713037 | 150 | 160 | 448 | 545 | 1070 (20) | 300 | 274 | 19 | 22 | 38 | 52 |
36-180-90-713037 | 150 | 180 | 448 | 550 | 1070 (20) | 265 | 274 | 19 | 22 | 38 | 58 |
36-200-90-713037 | 200 | 200 | 562 | 677 | 1100 (20) | 300 | 334 | 24 | 27 | 42 | 88 |
36-225-90-713037 | 200 | 225 | 562 | 696 | 1100 (20) | 265 | 334 | 24 | 27 | 42 | 91 |
36-250-90-713037 | 250 | 250 | 664 | 821 | 1280 (30) | 300 | 372 | 27 | 31 | 47 | 118 |
36-280-90-713037 | 250 | 280 | 664 | 823 | 1360 (30) | 365 | 372 | 27 | 31 | 47 | 126 |
36-315-90-713037 | 300 | 315 | 740 | 924 | 1420 (30) | 365 | 448 | 27 | 31 | 47 | 140 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Orsó | Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F) |
2. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi |
3. | Orsótömítés | Bronz, DZR CW602N |
4. | O-gyűrű | NBR gumi |
5. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Persely | Bronz, DZR CW602N |
7. | Mandzsetta | NBR gumi |
8. | Fedélcsavar | Rozdamentes A2, olvadékkal kit. |
9. | Fedéltömítés | NBR gumi |
10. | Ék anya | Sárgaréz, DZR CW626N |
11. | Ék | Öntöttvas, NBR-be ágyazva |
12. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Szorítógyűrű | Szénacél |
14. | Zsugortömlő | Műanyag/hőre lágyuló |
15. | Cső | PE |
Minősítések
- Nyomáspróba a DIN 3230-5, PG 3 and EN 13774 szabványok szerint, Nyomáspróba a DIN 3230-5, PG 3 and EN 13774 szabványok szerint, Nyomáspróba a DIN 3230-5, PG 3 and EN 13774 szabványok szerint, Nyomáspróba a DIN 3230-5, PG 3 and EN 13774 szabványok szerint, Nyomáspróba a DIN 3230-5, PG 3 and EN 13774 szabványok szerint
- Ülék: 1.1 X PN és 0.5 levegővel (bar). Test: 1.5 X PN vízzel, 1.1 X PN és 0.5 levegővel (bar)tam
- Jóváhagyás a DIN-DVGW-nek megfelelően NG-4313BO0281-számon
- Engedélyezve a DVGW EC szabvány előírásainak megfelelően, nyilvántartva a CE-0085BO0317 engedélyszámon
- Engedélyezve az ÖVGW szabvány előírásainak megfelelően, nyilvántartva a G 2.711 engedélyszámon
- Engedélyezve az SVGW szabvány előírásainak megfelelően, nyilvántartva a No. 08-068-5 engedélyszámon
- Jóváhagyás a KIWA-nak megfelelően 65139/05-számon
Sztenderdek
- Az EN 13774 szabvány szerint tervezve, PE csővégek az EN1555-2 szabvány szerint




