TOLÓZÁR, KARIMÁS/PE HEGTOLDATOS, PN16
Fekete/kék SDR11 PE100 csővégekkel, DN50-200
Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Tolózár karimával és PE100 PN16 SDR11 hegtoldattal víz közegre maximum 20°C-ig. Megjegyzés: A maximum üzemi hőmérséklet a PE csövekre vonatkozó ISO9080 szabvány előírásai szerint,mely nem a szerelvény tényleges hőállósága.
| Változatok 38/80-116 | |
|---|---|
| Csatlakozás | Karimás x PE csővég |
| Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
| Átmérő tartomány | DN50 - DN200 |
| Nyomásosztályok | PN16 |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Animációk
| Gate valves with PE ends Water.mp4 |
Adat tábla
További információért görgessen
| AVK referencia szám | DN mm |
D mm |
Karima furat |
H mm |
H3 mm |
L mm |
L1 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-063-80-163 | 50 | 63 | PN10/16 | 241 | 324 | 565 | 125 | 14 | 17 | 29 | 11 |
| 38-075-80-163 | 65 | 75 | PN10/16 | 271 | 364 | 596 | 135 | 17 | 20 | 34 | 16 |
| 38-090-80-163 | 80 | 90 | PN10/16 | 297 | 397 | 621 | 140 | 17 | 20 | 34 | 21 |
| 38-090-80-16306499 | 80 | 90 | PN10/16 | 282 | 382 | 543 | 100 | 17 | 20 | 34 | 13 |
| 38-110-80-163 | 100 | 110 | PN10/16 | 297 | 407 | 621 | 140 | 17 | 20 | 34 | 27 |
| 38-110-80-16306499 | 100 | 110 | PN10/16 | 305 | 415 | 544 | 106 | 19 | 22 | 34 | 17 |
| 38-125-80-163 | 125 | 125 | PN10/16 | 376 | 501 | 640 | 166 | 19 | 22 | 38 | 36 |
| 38-125-80-16306499 | 125 | 125 | PN10/16 | 346 | 471 | 547 | 110 | 19 | 22 | 34 | 23 |
| 38-160-80-163 | 150 | 160 | PN10/16 | 448 | 591 | 730 | 175 | 19 | 22 | 38 | 53 |
| 38-160-80-16306499 | 150 | 160 | PN10/16 | 400 | 543 | 643 | 110 | 19 | 22 | 34 | 35 |
| 38-180-80-163 | 150 | 180 | PN10/16 | 448 | 591 | 726 | 175 | 19 | 22 | 38 | 56 |
| 38-180-80-16306499 | 150 | 180 | PN10/16 | 400 | 543 | 647 | 118 | 19 | 22 | 34 | 35 |
| 38-225-80-16306499 | 200 | 225 | PN10 | 490 | 660 | 671 | 132 | 24 | 27 | 34 | 63 |
További információért görgessen
Összetevők
| 1. | Orsó | Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F) |
| 2. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi |
| 3. | O-gyűrű | NBR gumi |
| 4. | Csapágy | Polyamide |
| 5. | Fedél | Öntöttvas GJS-400-15 (GGG-40) |
| 6. | Persely | Bronz, DZR CW602N |
| 7. | Mandzsetta | EPDM gumi |
| 8. | Fedélcsavar | Rozdamentes A2, olvadékkal kit. |
| 9. | Fedéltömítés | EPDM gumi |
| 10. | Ék anya | Sárgaréz, DZR CW626N |
| 11. | Ék | Öntöttvas, EPDM-be ágyazva |
| 12. | Test | Öntöttvas GJS-400-15 (GGG-40) |
| 13. | Szorítógyűrű | Szénacél |
| 14. | Zsugortömlő | Műanyag/hőre lágyuló |
| 15. | Cső | PE |
Minősítések
- Tömítés: 1.1 x PN (bar), Ház: 1.5 x PN (bar). Működtetési nyomaték egyaránt tesztelve
Sztenderdek
- Az EN 1074 1 és 2 szabványnak megfelelően, Az EN 1171 szabványnak megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint