AVK tolózár,Karimás, PN10/16
Öntözéshez,EN 558-2 S.15/DIN F5, DN40-400
            Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Karimás tolózár EN 558-2 S.15/DIN F5. Öntözéshez, felszíni vagy talajvizekhez maximum 70°C-ig. Ivóvízre nem alkalmazható.
Az AVK tolózárakat minden részletében beépített biztonsággal terveztük. Az ék EPDM gumikeverékkel teljesen vulkanizált. Kiemelkedő tartóssággal rendelkezik, köszönhetően a guminak, hogy visszanyerje eredeti formáját, a kettős kötés vulkanizálási folyamatának és az erős ékkialakításnak köszönhetően. A háromszoros biztonsági orsótömítő rendszer, a nagy szilárdságú orsó és az alapos korrózióvédelem garantálja a páratlan megbízhatóságot.
| Változatok 9002/60-002 | |
|---|---|
| Csatlakozás | Karimás | 
| Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) | 
| Átmérő tartomány | DN40 - DN400 | 
| Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó | 
Jellemzők
- Az ékanya az ék rögzített, szerves részeként van kialakítva, amely megakadályozza a vibrációt és biztosítja a tartósságot
 - EPDM gumival teljesen vulkanizált ék
 - A PA-ból készült ékpapucsok és a testen lévő vezetősínek megkönnyítik az ék fel-le csúszását, még nagy nyomáskülönbség mellett is
 - Rozsdamentes acél orsó ékütközővel és hengerelt menetekkel a nagy szilárdság érdekében
 - A teljes kört átfogó gallér szorosan egy vonalban tartja az orsót, és alacsony működési nyomatékot biztosít.
 - Háromszoros biztonsági orsóömítés NBR gyűrűvel a külső szennyeződések ellen, középen négy NBR O-gyűrű a radiális csapágy körül és a legbelső EPDM ajakos tömítés a rendszernyomás fő tömítéseként
 - EPDM szelepfedél tömítés egy mélyedésben rögzítve a szivárgás elkerülése érdekében
 - A szelepfedél ellenfúrt, horganyzott csavarjai, forró olvadékkal lezárva és a szelepfedél tömítésével körülvéve az optimális korrózióvédelem érdekében
 - Teljes átömlő keresztmetszet
 - Fuziós kötésű epoxi bevonat a DIN 3476 szerint, 150 µm világoskék RAL 5012
 
Letöltés
Adatlap
                            Appendix
                            Installation, Operation & Maintenance
                            Adat tábla
                További információért görgessen
                
            
            | AVK referencia szám | DN mm  | 
                                            Karima furat  | 
                                            L11 mm  | 
                                            D mm  | 
                                            H mm  | 
                                            W mm  | 
                                            H3 mm  | 
                                            F mm  | 
                                            F2 mm  | 
                                            Súly kg  | 
                                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002-040-60-01149 | 40 | PN10/16 | 240 | 150 | 194 | 180 | 269 | #14-17 | 29 | 8,0 | 
| 9002-050-60-01149 | 50 | PN10/16 | 250 | 165 | 207 | 220 | 290 | #14-17 | 30 | 9,8 | 
| 9002-065-60-01149 | 65 | PN10/16 | 270 | 185 | 244 | 220 | 337 | #17-19 | 34 | 13 | 
| 9002-080-60-01149 | 80 | PN10/16 | 280 | 200 | 282 | 280 | 382 | #17-20 | 34 | 17 | 
| 9002-100-60-01149 | 100 | PN10/16 | 300 | 220 | 306 | 320 | 415 | #19-22 | 34 | 20 | 
| 9002-125-60-01149 | 125 | PN10/16 | 325 | 250 | 346 | 320 | 471 | #19-22 | 34 | 26 | 
| 9002-150-60-01149 | 150 | PN10/16 | 350 | 285 | 400 | 320 | 543 | #19-22 | 34 | 36 | 
| 9002-200-60-00149 | 200 | PN10 | 400 | 340 | 490 | 350 | 660 | #24-27 | 34 | 56 | 
| 9002-200-60-01149 | 200 | PN16 | 400 | 340 | 490 | 350 | 660 | #24-27 | 34 | 56 | 
| 9002-250-60-00149 | 250 | PN10 | 450 | 400 | 625 | 500 | 825 | #27-31 | 47 | 93 | 
| 9002-250-60-01149 | 250 | PN16 | 450 | 400 | 625 | 500 | 825 | #27-31 | 34 | 93 | 
| 9002-300-60-00149 | 300 | PN10 | 500 | 455 | 706 | 500 | 934 | #27-31 | 47 | 131 | 
| 9002-300-60-01149 | 300 | PN16 | 500 | 455 | 706 | 500 | 934 | #27-31 | 47 | 132 | 
| 9002-350-60-00149 | 350 | PN10 | 550 | 520 | 924 | 640 | 1184 | #32-37 | 55 | 223 | 
| 9002-350-60-01149 | 350 | PN16 | 550 | 520 | 924 | 640 | 1184 | #32-37 | 55 | 223 | 
| 9002-400-60-00149 | 400 | PN10 | 600 | 580 | 951 | 640 | 1241 | #32-37 | 55 | 245 | 
| 9002-400-60-01149 | 400 | PN16 | 600 | 580 | 951 | 640 | 1241 | #32-37 | 55 | 245 | 
Érdeklődés
                        
                    További információért görgessen
                    
                
            Összetevők
| 1. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) | 
| 2. | Orsó | Rozsdamentes acél 1.4104 | 
| 3. | Szorító gyűrű | Rozsdamentes acél | 
| 4. | Fedéltömítés | EPDM gumi | 
| 5. | Ék gumi | EPDM gumi | 
| 6. | Ék anya | Bronz, DZR CW602N (CZ132) | 
| 7. | Záró-ék mag | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) | 
| 8. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) | 
| 9. | Fedélcsavar | Acél gr. 8.8,horganyzott | 
| 10. | Ék papucs | Polyamide | 
| 11. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi | 
| 12. | O-gyűrű | NBR gumi | 
| 13. | O-gyűrű | NBR gumi | 
| 14. | Persely | Polyamide | 
| 15. | Persely | Bronz, DZR CW602N (CZ132) | 
| 16. | Orsó tömítés | EPDM gumi | 
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint
 
Sztenderdek
- Az EN 1074 1 és 2 szabványnak megfelelően
 - Beépítési hossz az EN 558 2-es táblázat 15-ös szériának megfelelően
 - Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint