AVK tolózár, PE hegtoldattal, PN16

Fekete/kék SDR11 PE100 csővégekkel, DN65-400

Bedegi Tamás

Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.

Tolózár PE hegtoldattal PE100 PN16 SDR11 csövekkel víz közegre maximum 20°C-ig. Megjegyzés: A maximum üzemi hőmérséklet a PE csövekre vonatkozó ISO9080 szabvány előírásai szerint,mely nem a szerelvény tényleges hőállósága.

Változatok 36/80-116
Csatlakozás PE-csővégek
Anyag Öntöttvas csövek (GGG)
Átmérő tartomány DN65 - DN500
Nyomásosztályok PN16
Zárási irány Az óramutató járásával megegyezően záródó

Letöltés

Adatlap
Appendix
Installation
Engedélyek

Adat tábla

További információért görgessen
AVK referencia szám DN
mm
D
mm
H
mm
H3
mm
L (± tol)
L1
mm
F
mm
F1
mm
F2
mm
Súly
kg
Megjegyzések
36-075-80-163 65 75 271 322 900 (20) 250 17 20 34 12
36-090-80-16306499 80 90 282 342 900 (20) 255 17 20 34 12
36-110-80-16306499 100 110 305 378 860 (20) 250 19 22 34 17
36-125-80-16306499 125 125 346 432 860 (20) 300 19 22 34 26
36-140-80-16306499 125 140 346 435 860 (20) 250 19 22 34 26
36-160-80-16306499 150 160 400 502 1030 (20) 325 19 22 34 36
36-180-80-16306499 150 180 400 508 1030 (20) 265 19 22 34 36
36-200-80-16306499 200 200 490 615 1080 (20) 255 24 27 34 65
36-225-80-16306499 200 225 490 632 1080 (20) 265 24 27 34 72
36-250-80-163 250 250 664 810 1280 (30) 420 27 31 47 118
36-280-80-163 250 280 664 823 1360 (30) 365 27 31 47 126
36-315-80-163 300 315 740 924 1420 (30) 355 27 31 47 189
36-355-80-163 300 355 740 961 1520 (30) 355 27 31 47 230
36-400-80-163 400 400 912 1165 1700 (30) 355 32 37 55 376
36-450-80-163 400 450 935 1200 1800 (40) 384 32 37 55 446 Nem SVGW jóváhagyott
36-500-80-163 400 500 951 1246 1850 (40) 350 32 37 55 514 Nem SVGW jóváhagyott
36-560-80-163 500 560 1118 1448 2200 (40) 474 Ø30 - 75 1013 F14 top karimával. Nem SVGW jóváhagyott
36-630-80-163 500 630 1136 1502 2350 (40) 534 Ø30 - 75 1134 F14 top karimával. Nem SVGW jóváhagyott
Érdeklődés
További információért görgessen

Összetevők

1. Orsó Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F)
2. Lehúzó gyűrű NBR gumi
3. O-gyűrű NBR gumi
4. Csapágy Polyamide
5. Fedél Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50)
6. Persely Bronz, DZR CW602N
7. Mandzsetta EPDM gumi
8. Fedélcsavar Rozdamentes A2, olvadékkal kit.
9. Fedéltömítés EPDM gumi
10. Ék anya Sárgaréz, DZR CW626N
11. Ék Öntöttvas, EPDM-be ágyazva
12. Test Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50)
13. Szorítógyűrű Szénacél
14. Zsugortömlő Műanyag/hőre lágyuló
15. Cső PE

Minősítések

  • Nyomáspróba az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szabványok szerint
  • Tömítés: 1.1 x PN (bar), Ház: 1.5 x PN (bar). Működtetési nyomaték egyaránt tesztelve

Sztenderdek

  • Az EN 1074 1 és 2 szabványnak megfelelően, Az EN 1171 szabványnak megfelelően
0 Fájlok A csomagban